Stokke Xplory X (Duo)
På denne side vil du få alt den information du skal bruge om Stokke Xplory X (Duo). Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Stokke Xplory X (Duo) for dig. Har du lyst til at læse mere om Stokke Xplory X (Duo), kan du læse mere her.
Anmeldelser
ud af 13 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
babylist.com
4.5 ud af 13 brugere
ud af 13 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 13 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Barnevognstype | Duo |
| Tilbehør | Babylift, Sæde |
| Maksimal vægt | 22.0 kg |
| Maksimal vægt opbevaringskurv | 5.0 kg |
| Egenskaber | Aftagelig hjul, Enhånds-foldesystem, Justerbar fodstøtte, Justerbart håndtag, Klapvognssæde, Liggeposition, Opbevaringsplads, Udtrækkelig solskærm |
| Design | |
|---|---|
| Sele | 5-punktssele |
| Farve | Blå, Grå, Gul, Rød, Sort |
| Sæder | 1 |
| Antal hjul | 4 |
| Fronthjul | Drejelig & Fast |
| Hjultype | Skumfyldt hjul |
| Bremsetype | Fodbremse |
| Mål | |
|---|---|
| Bredde | 56.0 cm |
| Højde | 131.0 cm |
| Dybde | 100.5 cm |
| Vægt | 13.4 kg |
Sammenligning med de bedste i klassen
Stokke Xplory X (Duo) | Trille Royal Barnevogn | Odder North | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 0 kr | 6999 kr | 9999 kr | |
| Barnevognstype | Duo | Barnevogn | Barnevogn | |
| Tilbehør | Babylift, Sæde | Babylift | Babylift | |
| EU sikkerhedsstandard | - | EN 1888-1: 2018 | - | |
| Maksimal vægt | 22.0 kg | - | - | |
| Maksimal vægt opbevaringskurv | 5.0 kg | - | - | |
| Egenskaber | Aftagelig hjul, Enhånds-foldesystem, Justerbar fodstøtte, Justerbart håndtag, Klapvognssæde, Liggeposition, Opbevaringsplads, Udtrækkelig solskærm | Aftageligt overtræk, Opbevaringsplads, Udtrækkelig solskærm | - | |
| Eldrevet barnevogn | - | - | - | |
| Barnevognsbeskyttelse | - | - | - | |
| Sele | 5-punktssele | - | - | |
| Farve | Blå, Grå, Gul, Rød, Sort | Grå, Grøn, Sort | Grå | |
| Sæder | 1 | 1 | 1 | |
| Sædeposition | - | - | - | |
| Antal hjul | 4 | 4 | 4 | |
| Fronthjul | Drejelig & Fast | - | - | |
| Hjultype | Skumfyldt hjul | - | Lufthjul | |
| Bremsetype | Fodbremse | - | - | |
| Ydre mål - sammenklappet (LxBxH) | - | - | - | |
| Bredde | 56.0 cm | - | - | |
| Højde | 131.0 cm | - | - | |
| Dybde | 100.5 cm | - | - | |
| Vægt | 13.4 kg | - | - | |
| Bredde (foldet inkl. hjul) | - | - | - | |
| Højde (foldet inkl. hjul) | - | - | - | |
| Dybde (foldet inkl. hjul) | - | - | - | |
| Sædebredde | - | - | - |


