Streetz CM765/766
Nr. 27 ud af 68 i Bluetooth HøjtalerPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Streetz CM765/766. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Streetz CM765/766 for dig. Har du lyst til at læse mere om Streetz CM765/766, kan du læse mere her.
306.60 kr 229 kr
Anmeldelser
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
belsimpel.nl
4.3 ud af 6 brugere
bol.com
5 ud af 1 brugere
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Kategori | Streaminghøjttaler |
| Aktiv | Ja |
| Bærbar | Ja |
| Knapper & kontrol | Play/Pause, Volume |
| Stemmestyring | Nej |
| Multirum | Nej |
| Egenskaber | Indbygget mikrofon, Stænksikker, True wireless stereo (TWS) |
| Tilslutningsindgange | AUX In (3.5mm) |
| Frekvensgang (Hz) Min | 20.0 Hz |
| Frekvensgang (Hz) Max | 20000.0 Hz |
| Watt RMS | 10.0 W |
| Farve | Grå, Sort |
| Strømforsyning | USB |
| Batteritid i drift | 10.0 timer |
| Batteritype | Li-Ion |
| Spotify Forbindelse | Nej |
| AirPlay | Nej |
| AirPlay 2 | Nej |
| Chromecast | Nej |
| Bluetooth | Ja |
| Wi-Fi | Nej |
| Bluetooth Version | 5.0 |
| Vægt | 0.38 kg |
| Trådløs rækkevidde | 10.0 m |
Sammenligning med de bedste i klassen
Streetz CM765/766 | Sonos Move | HAKI Cheer | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 229 kr | 2363 kr | 589 kr | |
| Kategori | Streaminghøjttaler | Streaminghøjttaler | Streaminghøjttaler | |
| Aktiv | Ja | Ja | Ja | |
| Bærbar | Ja | Ja | Ja | |
| Knapper & kontrol | Play/Pause, Volume | Play/Pause, Skift sang, Volume | Bass, Play/Pause | |
| Forstærkertype | - | - | - | |
| Følsomhed (dB) | - | - | - | |
| Stemmestyring | Nej | Ja | - | |
| Stemmestyringtype | - | Alexa, Google Assistant | Google Assistant, Siri | |
| Multirum | Nej | Ja | Nej | |
| Egenskaber | Indbygget mikrofon, Stænksikker, True wireless stereo (TWS) | App-styring, Indbygget mikrofon, Stænksikker, Stødsikker | Stænksikker, Stødsikker | |
| Atmos/DTS:X Højtaler | - | - | - | |
| Tilslutningsindgange | AUX In (3.5mm) | Ethernet | AUX In (3.5mm) | |
| Certificering | - | - | - | |
| Udgange | - | - | - | |
| USB-type (ikke strømforsyning) | - | - | - | |
| Frekvensgang (Hz) Min | 20.0 Hz | - | 80.0 Hz | |
| Frekvensgang (Hz) Max | 20000.0 Hz | - | 20000.0 Hz | |
| Watt RMS | 10.0 W | - | 30.0 W | |
| Musik Styrke (Watt) Max/Peak | - | - | - | |
| Farve | Grå, Sort | Sort | Red, Sort | |
| Strømforsyning | USB | USB | USB | |
| Batteritid i drift | 10.0 timer | 10.0 timer | 14.0 timer | |
| Batteritype | Li-Ion | - | - | |
| Spotify Forbindelse | Nej | Nej | Nej | |
| AirPlay | Nej | Nej | Nej | |
| AirPlay 2 | Nej | Ja | Nej | |
| Chromecast | Nej | Nej | Nej | |
| Bluetooth | Ja | Ja | Ja | |
| Wi-Fi | Nej | Ja | Nej | |
| App-kompatibilitet | - | Sonos | - | |
| Bluetooth Profil | - | - | A2DP, AVRCP, HFP, HSP | |
| Trådløs teknologi | - | - | NFC | |
| Bluetooth Version | 5.0 | 5.0 | 4.2 | |
| Wi-Fi Dual Band | - | 2.4 GHz, 5.0 GHz | - | |
| Højde | - | 24.0 cm | 21.3 cm | |
| Dybde | - | 12.6 cm | 8.1 cm | |
| Bredde | - | 16.0 cm | 8.2 cm | |
| Vægt | 0.38 kg | 3.0 kg | 0.7 kg | |
| Radio | - | - | - | |
| Trådløs rækkevidde | 10.0 m | - | 10.0 m | |
| Signalseparation | - | - | - | |
| Højttalerkonstruktion | - | - | - | |
| USB Version (ikke strømforsyning) | - | - | - | |
| Hukommelseskort | - | - | - | |
| Impedans (Ohm) Min | - | - | - | |
| Batteritid i standby | - | - | - |







