Suunto 9 Baro Titanium
Nr. 100 ud af 100 i SportsurPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Suunto 9 Baro Titanium. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Suunto 9 Baro Titanium for dig. Har du lyst til at læse mere om Suunto 9 Baro Titanium, kan du læse mere her.
2320.25 kr 1920 kr
Anmeldelser
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
4.1 ud af 69 brugere
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Kategori | |
|---|---|
| Serie | Suunto 9 |
| Sport | Cykling, Løb, Multisport, Svømning |
| Batteri | |
|---|---|
| Batteritype | Li-Ion |
| Batteritid | 120.0 timer |
| Egenskaber og funktioner | |
|---|---|
| Egenskaber | Kompas, Skridttæller, Søvnmåler |
| Tilslutninger |
|---|
| Display | |
|---|---|
| Farveskærm | Ja |
| Skærmopløsning | 320x300 |
| Displaytype | Matrix |
| Puls | |
|---|---|
| Pulsmåler | Indbyggede |
| Design | |
|---|---|
| Farve (urkasse) | Sort, Sølv |
| Farve (urrem) | Gul, Hvid, Sort |
| Materiale (urkasse) | Polyamid |
| Materiale (urrem) | Silikone |
| Glastype | Safir |
| Vandafvisende | Ja |
| Vandafvisende (klassificering) | 10 ATM (100m) |
| Software | |
|---|---|
| Smartphone-kompatibel | Android, iPhone |
| Wireless muligheder | |
|---|---|
| Trådløs kommunikation | Bluetooth |
| Navigationssystem | GPS |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Vægt | 76 g |
| Tykkelse | 17.0 mm |
| Bredde | 51.5 mm |
| Internt |
|---|
Sammenligning med de bedste i klassen
Suunto 9 Baro Titanium | Garmin Descent Mk2 | Garmin Descent Mk2i | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 1920 kr | 6999 kr | 9300 kr | |
| Serie | Suunto 9 | Andre | Andre | |
| Sport | Cykling, Løb, Multisport, Svømning | Cykling, Fitness, Golf, Løb, Multisport, Svømning, Triathlon | Cykling, Fitness, Golf, Løb, Multisport, Svømning, Triathlon | |
| Batteritype | Li-Ion | - | - | |
| Batteritid | 120.0 timer | - | - | |
| Batteristørrelse | - | 17.8 mm | 17.8 mm | |
| Egenskaber | Kompas, Skridttæller, Søvnmåler | - | - | |
| USB | - | Accelerometer, Barometer, Blodsyreniveau (SpO2), Gyroskop, Kompas, Søvnmåler | Accelerometer, Barometer, Blodsyreniveau (SpO2), Gyroskop, Kompas, Søvnmåler | |
| Farveskærm | Ja | Nej | Nej | |
| Skærmstørrelse | - | Indbyggede | Indbyggede | |
| Skærmopløsning | 320x300 | MIP | MIP | |
| Displaytype | Matrix | - | - | |
| Pulsmåler | Indbyggede | Ja | Ja | |
| Farve (urkasse) | Sort, Sølv | 1.4 " | 1.4 " | |
| Farve (urrem) | Gul, Hvid, Sort | 280x280 | 280x280 | |
| Materiale (urkasse) | Polyamid | 32 GB | 32 GB | |
| Materiale (urrem) | Silikone | Android, iPhone | Android, iPhone | |
| Glastype | Safir | Garmin OS | Garmin OS | |
| Vandafvisende | Ja | Sort | Sort | |
| Vandafvisende (klassificering) | 10 ATM (100m) | Sort | Sort | |
| Smartphone-kompatibel | Android, iPhone | Fiberforstærkede polymer | Fiberforstærkede polymer | |
| Trådløs kommunikation | Bluetooth | Silikone | Titanium | |
| Navigationssystem | GPS | Safir | Safir | |
| Bluetooth | - | 52.0 mm | 52.0 mm | |
| Vægt | 76 g | Ja | Ja | |
| Højde | - | 10 ATM (100m) | - | |
| Tykkelse | 17.0 mm | ANT+, Bluetooth, Wi-Fi | ANT+, Bluetooth, Wi-Fi | |
| Bredde | 51.5 mm | GLONASS, GPS, Galileo | GLONASS, GPS, Galileo | |
| Bredde (urrem) | - | 104 g | 160 g | |
| Hukommelse | - | 52.0 mm | 52.0 mm |






