Swarovski CL Pocket 10×25
Nr. 5 ud af 83 i KikkertPÃ¥ denne side vil du fÃ¥ alt den information du skal bruge om Swarovski CL Pocket 10×25. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Swarovski CL Pocket 10×25 for dig. Har du lyst til at læse mere om Swarovski CL Pocket 10×25, kan du læse mere her.
6466.33 kr 6200 kr
Anmeldelser
ud af 69 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
ud af 69 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 69 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produkt | |
|---|---|
| Kategori | Kikkerter |
| Produktegenskaber | |
|---|---|
| Vandafvisende | Nej |
| Batteri | Nej |
| Motordrevet | Nej |
| Forstørrelse (maksimum) | 10.0 |
| Synsfelt (maksimum) | 98.0 m |
| Objektivdiameter | 25.0 mm |
| Kamera |
|---|
| MÃ¥l | |
|---|---|
| Vægt | 350.0 g |
Sammenligning med de bedste i klassen
Swarovski CL Pocket 10×25 | Swarovski El Range 10×42 | Vortex Viper HD 10×42 | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 6200 kr | 29200 kr | 4495 kr | |
| Kategori | Kikkerter | Kikkerter | Kikkerter | |
| Vandafvisende | Nej | Vandtæt | Vandtæt | |
| Prismeglas | - | - | - | |
| Brightness | - | - | - | |
| Batteri | Nej | Ja (Inkl.) | Nej | |
| Motordrevet | Nej | Nej | Nej | |
| Type af prisme | - | - | - | |
| Egenskaber | - | - | - | |
| Antirefleksbehandling | - | - | - | |
| Type af fokus | - | - | - | |
| Forstørrelse (minimum) | - | - | - | |
| Forstørrelse (maksimum) | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |
| Udgangspupil (minimum) | - | - | - | |
| Synsfelt (minimum) | - | - | - | |
| Synsfelt (maksimum) | 98.0 m | 110.0 m | - | |
| Udgangspupil (maksimum) | - | - | - | |
| Fokuseringsafstand (maksimum) | - | 5.0 m | 1.55 m | |
| Ã?jenlindring (minimum) | - | - | - | |
| Ã?jenlindring (maksimum) | - | - | - | |
| Fokuseringsafstand (minimum) | - | - | - | |
| Billedvinkel | - | - | 6.1 ° | |
| Objektivdiameter | 25.0 mm | 42.0 mm | 42.0 mm | |
| Indbygget digitalkamera | - | Nej | Nej | |
| Bredde | - | - | - | |
| Dybde | - | - | - | |
| Højde | - | - | - | |
| Vægt | 350.0 g | 895.0 g | 697.39 g |






