Swarovski SLCnew 8×56 B
Nr. 12 ud af 83 i KikkertPÃ¥ denne side vil du fÃ¥ alt den information du skal bruge om Swarovski SLCnew 8×56 B. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Swarovski SLCnew 8×56 B for dig. Har du lyst til at læse mere om Swarovski SLCnew 8×56 B, kan du læse mere her.
18200 kr
Anmeldelser
ud af 39 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
bhphotovideo.com
5 ud af 36 brugere
knivesandtools.com
5 ud af 3 brugere
ud af 39 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 39 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produkt | |
|---|---|
| Kategori | Kikkerter |
| Produktegenskaber | |
|---|---|
| Vandafvisende | Vandtæt |
| Batteri | Nej |
| Motordrevet | Nej |
| Fokuseringsafstand (maksimum) | 4.0 m |
| Objektivdiameter | 56.0 mm |
| Kamera | |
|---|---|
| Indbygget digitalkamera | Nej |
| MÃ¥l | |
|---|---|
| Vægt | 1238.0 g |
Sammenligning med de bedste i klassen
Swarovski SLCnew 8×56 B | Swarovski El Range 10×42 | Vortex Viper HD 10×42 | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 18200 kr | 29200 kr | 4495 kr | |
| Kategori | Kikkerter | Kikkerter | Kikkerter | |
| Vandafvisende | Vandtæt | Vandtæt | Vandtæt | |
| Prismeglas | - | - | - | |
| Brightness | - | - | - | |
| Batteri | Nej | Ja (Inkl.) | Nej | |
| Motordrevet | Nej | Nej | Nej | |
| Type af prisme | - | - | - | |
| Egenskaber | - | - | - | |
| Antirefleksbehandling | - | - | - | |
| Type af fokus | - | - | - | |
| Forstørrelse (minimum) | - | - | - | |
| Forstørrelse (maksimum) | - | 10.0 | 10.0 | |
| Udgangspupil (minimum) | - | - | - | |
| Synsfelt (minimum) | - | - | - | |
| Synsfelt (maksimum) | - | 110.0 m | - | |
| Udgangspupil (maksimum) | - | - | - | |
| Fokuseringsafstand (maksimum) | 4.0 m | 5.0 m | 1.55 m | |
| Ã?jenlindring (minimum) | - | - | - | |
| Ã?jenlindring (maksimum) | - | - | - | |
| Fokuseringsafstand (minimum) | - | - | - | |
| Billedvinkel | - | - | 6.1 ° | |
| Objektivdiameter | 56.0 mm | 42.0 mm | 42.0 mm | |
| Indbygget digitalkamera | Nej | Nej | Nej | |
| Bredde | - | - | - | |
| Dybde | - | - | - | |
| Højde | - | - | - | |
| Vægt | 1238.0 g | 895.0 g | 697.39 g |




