tectake Santorini
Nr. 5 ud af 47 i Polyrattan HavemøblerPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om tectake Santorini. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring tectake Santorini for dig. Har du lyst til at læse mere om tectake Santorini, kan du læse mere her.
3579 kr
Forhandler
Produkt navn
Lagerstatus
Pris
tectake Santorini
3579 kr
Find og test rabatkoder ved checkout Savier har +9.000 rabatkoder og tilføjer den bedste ved checkout
Anmeldelser
ud af 365 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
tectake.co.uk
4.0 ud af 137 brugere
amazon.nl
4.5 ud af 8 brugere
manomano.it
4.5 ud af 187 brugere
zbozi.cz
3.0 ud af 1 brugere
otto.de
3.5 ud af 19 brugere
cdiscount.com
3.2 ud af 13 brugere
ud af 365 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 365 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produkt | |
|---|---|
| Type | Solsenge |
| Produktegenskaber | |
|---|---|
| Anvendelsesområde | Lounge |
| Egenskaber | Solskærm |
| Farve | Brun, Grå, Naturfarvet, Sort |
| Medfølgende tilbehør | Hynde |
| Armlæn | Nej |
| Antal stole | 1 |
| Materiale | Polyrattan, Stål |
| Mål | |
|---|---|
| Bredde | 172.0 cm |
| Dybde | 172.0 cm |
| Højde | 132.0 cm |
| Sædedybde | 50.0 cm |
| Vægt | 40.0 kg |
Sammenligning med de bedste i klassen
tectake Santorini | vidaXL 48561 | vidaXL 310551 | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 3579 kr | 269 kr | 995 kr | |
| Type | Solsenge | Sofaborde | Haveborde | |
| Type stol | - | - | - | |
| Anvendelsesområde | Lounge | - | Middag | |
| Egenskaber | Solskærm | - | - | |
| Farve | Brun, Grå, Naturfarvet, Sort | Brun, Sort | Beige, Brun, Grå, Sort | |
| Medfølgende tilbehør | Hynde | - | - | |
| Bordpladeform | - | Kvadratisk | Kvadratisk | |
| Armlæn | Nej | - | - | |
| Antal sofaer | - | - | - | |
| Antal borde | - | 1 | 1 | |
| Antal siddepladser | - | - | - | |
| Antal stole | 1 | - | - | |
| Materiale | Polyrattan, Stål | Polyrattan, Stål | Glas, Polyrattan, Stål | |
| Volumen | - | - | - | |
| Bredde | 172.0 cm | 40.0 cm | 80.0 cm | |
| Dybde | 172.0 cm | 40.0 cm | 80.0 cm | |
| Diameter | - | - | - | |
| Højde | 132.0 cm | 40.0 cm | 75.0 cm | |
| Længde | - | - | - | |
| Sædedybde | 50.0 cm | - | - | |
| Sædebredde | - | - | - | |
| Vægt | 40.0 kg | - | - |


