Thule Chariot Cross 2 Cykeltrailer
På denne side vil du få alt den information du skal bruge om Thule Chariot Cross 2 Cykeltrailer. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Thule Chariot Cross 2 Cykeltrailer for dig. Har du lyst til at læse mere om Thule Chariot Cross 2 Cykeltrailer, kan du læse mere her.
Anmeldelser
ud af 3 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
5.0 ud af 3 brugere
ud af 3 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 3 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Barnevognstype | Cykelanhænger |
| Tilbehør | Sæde |
| Maksimal vægt | 45.0 kg |
| Egenskaber | Ergonomisk håndtag, Justerbart håndtag, Justerbart ryglæn, Liggeposition, Regncover |
| Design | |
|---|---|
| Sele | 5-punktssele |
| Farve | Blå, Orange, Sort |
| Sæder | 2 |
| Sædeposition | Side-om-side |
| Antal hjul | 4 |
| Fronthjul | Roterende |
| Bremsetype | Håndbremse |
| Mål | |
|---|---|
| Ydre mål - sammenklappet (LxBxH) | 85.5x76x37.5 cm |
| Vægt | 14.5 kg |
| Bredde (foldet inkl. hjul) | 76.0 cm |
| Højde (foldet inkl. hjul) | 37.5 cm |
| Dybde (foldet inkl. hjul) | 85.5 cm |
Sammenligning med de bedste i klassen
Thule Chariot Cross 2 Cykeltrailer | Trille Royal Barnevogn | Odder North | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 0 kr | 6999 kr | 9999 kr | |
| Barnevognstype | Cykelanhænger | Barnevogn | Barnevogn | |
| Tilbehør | Sæde | Babylift | Babylift | |
| EU sikkerhedsstandard | - | EN 1888-1: 2018 | - | |
| Maksimal vægt | 45.0 kg | - | - | |
| Maksimal vægt opbevaringskurv | - | - | - | |
| Egenskaber | Ergonomisk håndtag, Justerbart håndtag, Justerbart ryglæn, Liggeposition, Regncover | Aftageligt overtræk, Opbevaringsplads, Udtrækkelig solskærm | - | |
| Eldrevet barnevogn | - | - | - | |
| Barnevognsbeskyttelse | - | - | - | |
| Sele | 5-punktssele | - | - | |
| Farve | Blå, Orange, Sort | Grå, Grøn, Sort | Grå | |
| Sæder | 2 | 1 | 1 | |
| Sædeposition | Side-om-side | - | - | |
| Antal hjul | 4 | 4 | 4 | |
| Fronthjul | Roterende | - | - | |
| Hjultype | - | - | Lufthjul | |
| Bremsetype | Håndbremse | - | - | |
| Ydre mål - sammenklappet (LxBxH) | 85.5x76x37.5 cm | - | - | |
| Bredde | - | - | - | |
| Højde | - | - | - | |
| Dybde | - | - | - | |
| Vægt | 14.5 kg | - | - | |
| Bredde (foldet inkl. hjul) | 76.0 cm | - | - | |
| Højde (foldet inkl. hjul) | 37.5 cm | - | - | |
| Dybde (foldet inkl. hjul) | 85.5 cm | - | - | |
| Sædebredde | - | - | - |


