Thule Chariot Cross Cykeltrailer
På denne side vil du få alt den information du skal bruge om Thule Chariot Cross Cykeltrailer. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Thule Chariot Cross Cykeltrailer for dig. Har du lyst til at læse mere om Thule Chariot Cross Cykeltrailer, kan du læse mere her.
Anmeldelser
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Barnevognstype | Cykelanhænger |
| Tilbehør | Sæde |
| Maksimal vægt | 34.0 kg |
| Egenskaber | Justerbart håndtag, Justerbart ryglæn |
| Design | |
|---|---|
| Sele | 5-punktssele |
| Farve | Blå, Orange, Sort |
| Sæder | 1 |
| Antal hjul | 4 |
| Bremsetype | Håndbremse |
| Mål | |
|---|---|
| Ydre mål - sammenklappet (LxBxH) | 85.5x62x37.5 cm |
| Vægt | 12.8 kg |
| Bredde (foldet inkl. hjul) | 62.0 cm |
| Højde (foldet inkl. hjul) | 37.5 cm |
| Dybde (foldet inkl. hjul) | 85.5 cm |
Sammenligning med de bedste i klassen
Thule Chariot Cross Cykeltrailer | Trille Royal Barnevogn | Odder North | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 0 kr | 6999 kr | 9999 kr | |
| Barnevognstype | Cykelanhænger | Barnevogn | Barnevogn | |
| Tilbehør | Sæde | Babylift | Babylift | |
| EU sikkerhedsstandard | - | EN 1888-1: 2018 | - | |
| Maksimal vægt | 34.0 kg | - | - | |
| Maksimal vægt opbevaringskurv | - | - | - | |
| Egenskaber | Justerbart håndtag, Justerbart ryglæn | Aftageligt overtræk, Opbevaringsplads, Udtrækkelig solskærm | - | |
| Eldrevet barnevogn | - | - | - | |
| Barnevognsbeskyttelse | - | - | - | |
| Sele | 5-punktssele | - | - | |
| Farve | Blå, Orange, Sort | Grå, Grøn, Sort | Grå | |
| Sæder | 1 | 1 | 1 | |
| Sædeposition | - | - | - | |
| Antal hjul | 4 | 4 | 4 | |
| Fronthjul | - | - | - | |
| Hjultype | - | - | Lufthjul | |
| Bremsetype | Håndbremse | - | - | |
| Ydre mål - sammenklappet (LxBxH) | 85.5x62x37.5 cm | - | - | |
| Bredde | - | - | - | |
| Højde | - | - | - | |
| Dybde | - | - | - | |
| Vægt | 12.8 kg | - | - | |
| Bredde (foldet inkl. hjul) | 62.0 cm | - | - | |
| Højde (foldet inkl. hjul) | 37.5 cm | - | - | |
| Dybde (foldet inkl. hjul) | 85.5 cm | - | - | |
| Sædebredde | - | - | - |


