TP-Link Archer AX50
Nr. 49 ud af 86 i Wifi RouterPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om TP-Link Archer AX50. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring TP-Link Archer AX50 for dig. Har du lyst til at læse mere om TP-Link Archer AX50, kan du læse mere her.
769.60 kr 662 kr
Anmeldelser
ud af 666 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
4.5 ud af 438 brugere
amazon.com
4.3 ud af 228 brugere
ud af 666 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 666 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Wi-Fi | Ja |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Mesh-netværk | Nej |
| Frekvensbånd | 2,4 GHz, 5 GHz |
| Trådløs hastighed 2,4 GHz | 574 Mbps |
| Trådløs hastighed 5 GHz | 2402 Mbps |
| Understøttede bånd | Dual-band |
| Maksimal trådløs hastighed | 2402 Mbps |
| Ethernet Speed | Gigabit Ethernet |
| Ekstern antenne | Ja |
| Antal antenner | 4 |
| Trådløs sikkerhed | TKIP, WEP, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK |
| Router-sikkerhed | DMZ, VPN |
| VPN-protokol | IPSec, L2TP, PPTP |
| VoIP (SIP) | Nej |
| MIMO | Ja |
| xDSL modem | Nej |
| Power over Ethernet (PoE) | Nej |
| Tilslutning og porte | |
|---|---|
| LAN-porte | 4 |
| WAN-porte | 1 |
| USB-porte | 1 |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Rackmonterbar | Nej |
| Bredde | 26.0 cm |
| Dybde | 13.5 cm |
| Højde | 3.9 cm |
Sammenligning med de bedste i klassen
TP-Link Archer AX50 | Zte MC801A 5G | Ubiquiti ER-X | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 662 kr | 2349 kr | 390 kr | |
| Wi-Fi | Ja | Ja | Nej | |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | - | |
| Mesh-netværk | Nej | Nej | Nej | |
| Frekvensbånd | 2,4 GHz, 5 GHz | 2,4 GHz, 5 GHz | - | |
| Trådløs hastighed 2,4 GHz | 574 Mbps | - | - | |
| Trådløs hastighed 5 GHz | 2402 Mbps | - | - | |
| Understøttede bånd | Dual-band | Dual-band | - | |
| Maksimal trådløs hastighed | 2402 Mbps | 1200 Mbps | - | |
| Ethernet Speed | Gigabit Ethernet | - | Gigabit Ethernet | |
| Mobilnetværk | - | 4G, 5G | - | |
| Ekstern antenne | Ja | Nej | Nej | |
| Antal antenner | 4 | - | - | |
| Trådløs sikkerhed | TKIP, WEP, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK | - | - | |
| Router-sikkerhed | DMZ, VPN | - | - | |
| VPN-protokol | IPSec, L2TP, PPTP | - | IPSec, L2TP, OpenVPN, PPTP | |
| VoIP (SIP) | Nej | Nej | Nej | |
| MIMO | Ja | Nej | Nej | |
| xDSL modem | Nej | Nej | Nej | |
| Power over Ethernet (PoE) | Nej | Nej | Ja | |
| Udgivelsesår | - | - | - | |
| Link Aggregation | - | - | Nej | |
| LAN-porte | 4 | 1 | 5 | |
| WAN-porte | 1 | 1 | - | |
| USB-porte | 1 | - | - | |
| Rackmonterbar | Nej | Nej | Nej | |
| Bredde | 26.0 cm | 7.0 cm | 11.0 cm | |
| Dybde | 13.5 cm | 12.4 cm | 7.5 cm | |
| Højde | 3.9 cm | 18.2 cm | 2.2 cm | |
| Vægt | - | - | 0.175 kg |







