TP-Link Archer C5400X
Nr. 10 ud af 15 i Gaming RouterPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om TP-Link Archer C5400X. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring TP-Link Archer C5400X for dig. Har du lyst til at læse mere om TP-Link Archer C5400X, kan du læse mere her.
2542.50 kr 2526 kr
Anmeldelser
ud af 4881 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
4.2 ud af 1718 brugere
amazon.com
4.5 ud af 3130 brugere
bhphotovideo.com
4.0 ud af 33 brugere
ud af 4881 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 4881 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Wi-Fi | Ja |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Mesh-netværk | Nej |
| Frekvensbånd | 2,4 GHz, 5 GHz |
| Understøttede bånd | Dual-band |
| Ethernet Speed | Gigabit Ethernet |
| Power over Ethernet (PoE) | Nej |
| Tilslutning og porte | |
|---|---|
| LAN-porte | 8 |
| WAN-porte | 1 |
| USB-porte | 3 |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Bredde | 24.1 cm |
| Dybde | 24.1 cm |
| Højde | 5.5 cm |
Sammenligning med de bedste i klassen
TP-Link Archer C5400X | ASUS RT-AX82U | ASUS ROG Strix GS-AX5400 | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 2526 kr | 1289 kr | 1487 kr | |
| Wi-Fi | Ja | Ja | Ja | |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
| Mesh-netværk | Nej | Ja | Nej | |
| Frekvensbånd | 2,4 GHz, 5 GHz | 2,4 GHz, 5 GHz | 2,4 GHz, 5 GHz | |
| Trådløs hastighed 2,4 GHz | - | 574 Mbps | 574 Mbps | |
| Trådløs hastighed 5 GHz | - | 4804 Mbps | 4804 Mbps | |
| Understøttede bånd | Dual-band | Dual-band | Dual-band | |
| Maksimal trådløs hastighed | - | 4804 Mbps | 5400 Mbps | |
| Ethernet Speed | Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet | |
| Mobilnetværk | - | - | - | |
| Ekstern antenne | - | Ja | Ja | |
| Antal antenner | - | 4 | 4 | |
| Trådløs sikkerhed | - | WPA2-Enterprise, WPA3 | WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA3 | |
| Router-sikkerhed | - | DMZ, VPN | DMZ, VPN | |
| VPN-protokol | - | IPSec, L2TP, OpenVPN, PPTP | IPSec, L2TP, OpenVPN, PPTP | |
| VoIP (SIP) | - | Ja | Nej | |
| MIMO | - | Ja | Ja | |
| xDSL modem | - | Nej | Nej | |
| Power over Ethernet (PoE) | Nej | Nej | Nej | |
| Udgivelsesår | - | 2020 | 2021 | |
| LAN-porte | 8 | 4 | - | |
| WAN-porte | 1 | 1 | - | |
| USB-porte | 3 | 1 | - | |
| Rackmonterbar | - | Nej | - | |
| Bredde | 24.1 cm | 27.6 cm | - | |
| Dybde | 24.1 cm | 18.4 cm | - | |
| Højde | 5.5 cm | 16.5 cm | - | |
| Vægt | - | 0.7 kg | - |




