Anmeldelser
ud af 564 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
amazon.com
4.7 ud af 511 brugere
walmart.com
4.5 ud af 53 brugere
ud af 564 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 564 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Kategori | Bordgrill |
| Egenskaber | Justerbar termostat, Låg, Timer, Transportabel |
| Antal hamburgere | 6 |
| Grilloveflade | Enkel |
| Låg | Omsluttet låg |
| Sidebord | Uden |
| Overflademateriale | Støbejern |
| Farve | Sort |
| Dybde | 50.8 cm |
| Bredde | 53.34 cm |
| Højde | 33.02 cm |
| Vægt | 27.22 kg |
Sammenligning med de bedste i klassen
Traeger Ranger | Dan Grill Tripod Firepit | Weber Master-Touch GBS C-5750 | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 4085 kr | 449 kr | 2499 kr | |
| Kategori | Bordgrill | - | Kuglegrill | |
| Røgegrill | - | - | - | |
| Egenskaber | Justerbar termostat, Låg, Timer, Transportabel | Stativ | Aftagelig askeopsamler, Hjul, Luftindtag, Låg, Stativ, Termometer, Varmebeskyttede håndtag | |
| Antal hamburgere | 6 | - | - | |
| Grilloveflade | Enkel | Enkel | - | |
| Låg | Omsluttet låg | Intet låg | Omsluttet låg | |
| Sidebord | Uden | Uden | Uden | |
| Rammemateriale | - | Stål | Aluminium, Emalje, Stål | |
| Overflademateriale | Støbejern | - | - | |
| Belægning | - | - | - | |
| Farve | Sort | Sort | Blå, Grå | |
| Bredde: Primære Grill | - | 50.0 cm | 57.0 cm | |
| Dybde: Primære Grill | - | 50.0 cm | 57.0 cm | |
| Dybde | 50.8 cm | 52.5 cm | 72.0 cm | |
| Bredde | 53.34 cm | 52.5 cm | 65.0 cm | |
| Højde | 33.02 cm | 150.0 cm | 107.0 cm | |
| Vægt | 27.22 kg | - | - |




