TriStar OV-1443 Sort
Nr. 6 ud af 33 i MiniovnPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om TriStar OV-1443 Sort. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring TriStar OV-1443 Sort for dig. Har du lyst til at læse mere om TriStar OV-1443 Sort, kan du læse mere her.
910.60 kr 812 kr
Anmeldelser
ud af 72 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
4.1 ud af 70 brugere
imerco.dk
5 ud af 1 brugere
tristar.eu
5 ud af 1 brugere
ud af 72 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 72 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Farve | Sort |
| Egenskaber | Børnesikkerhed, Grill, Timer |
| Effekt | 3100 W |
| Standard bredde | 45cm |
| Dybde | 56.0 cm |
| Bredde | 42.3 cm |
| Vægt | 10.8 kg |
| Ovntype | Elektrisk |
| Placering | Bordkomfur |
| Antal kogezoner | 2 kogeplader |
| Antal ovne | 1 ovn |
| Ovn volume | 38.0 L |
| Kontrolpanel | Roterbar knap |
| Spænding (volt) | 230 V |
Sammenligning med de bedste i klassen
TriStar OV-1443 Sort | Omnia Mini Ovn | Wilfa EMK218 Hvid | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 812 kr | 279 kr | 1332 kr | |
| Kategori | - | - | ElektriskZ | |
| Kapacitet | - | 2.0 L | - | |
| Størrelse | - | - | - | |
| Energikilde | - | - | - | |
| Antal ovne | - | - | - | |
| Ovnrum | - | - | - | |
| Farve | Sort | - | Hvid | |
| Egenskaber | Børnesikkerhed, Grill, Timer | - | Grill | |
| Lugeåbning | - | - | - | |
| Effekt | 3100 W | - | 2500 W | |
| Drejetallerken | - | - | - | |
| Kontroltype | - | - | - | |
| Spænding (strøm) | - | - | - | |
| Standard bredde | 45cm | - | - | |
| Højde | - | - | - | |
| Dybde | 56.0 cm | - | 37.0 cm | |
| Bredde | 42.3 cm | - | 59.0 cm | |
| Vægt | 10.8 kg | 0.5 kg | - | |
| Sæt | - | Nej | - | |
| Materiale | - | Aluminium, Stål | - | |
| Diameter | - | 25.0 cm | - | |
| Energiklasse | - | - | - | |
| Farver | - | - | - | |
| Ovntype | Elektrisk | - | Elektrisk | |
| Placering | Bordkomfur | - | Bordkomfur | |
| Antal kogezoner | 2 kogeplader | - | 2 kogeplader | |
| Antal ovne | 1 ovn | - | 1 ovn | |
| Ovn volume | 38.0 L | - | 22.0 L | |
| Kontrolpanel | Roterbar knap | - | Roterbar knap | |
| Rengøringssystem | - | - | - | |
| Spænding (volt) | 230 V | - | 230 V | |
| Selvrensningsprogram | - | - | - | |
| Højde (maks) | - | - | 34.0 cm | |
| Højde (min | - | - | - | |
| Total effekt (elektrisk) | - | - | - | |
| Låg | - | - | - | |
| Sidebord | - | - | - | |
| Rammemateriale | - | - | - | |
| Overflademateriale | - | - | - | |
| Nichehøjde | - | - | - | |
| Nichedybde | - | - | - | |
| Nichebredde | - | - | - | |
| Standardbredde | - | - | 60cm | |
| Antal effekttrin | - | - | - |







