Urbanears Plattan 2 BT
På denne side vil du få alt den information du skal bruge om Urbanears Plattan 2 BT. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Urbanears Plattan 2 BT for dig. Har du lyst til at læse mere om Urbanears Plattan 2 BT, kan du læse mere her.
Anmeldelser
ud af 1715 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
4.3 ud af 603 brugere
amazon.com
4.2 ud af 1095 brugere
hepsiburada.com
4.4 ud af 17 brugere
ud af 1715 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 1715 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Model | On-Ear |
| Gaming headset | Nej |
| Højttalerkonfiguration | 2.0 (stereo) |
| Følsomhed | 106.0 dB/mW |
| Effekthåndtering | 30.0 mW |
| Minimum frekvensgang | 20.0 Hz |
| Maksimum frekvensgang | 20000.0 Hz |
| Impedans (Hovedtelefon) | 32.0 ohm |
| Elementstørrelse | 40.0 mm |
| Baggrundslyd aktivering | Nej |
| Mikrofon | Ja |
| Støjreducering | Passiv støjreducering |
| Knapper & Kontrol | Lydstyrke kontrol, Spring sang over, Svar/læg på |
| Trådløs | Ja |
| Foldbar | Ja |
| Aftageligt kabel | Ja |
| Vandafvisende | Nej |
| Voice assistant | Nej |
| Velegnet til træning | Nej |
| Kabelstik | 3.5mm |
| Lydisolering | Lukket |
| Farve | Blå, Grå, Hvid, Pink, Rød, Sort |
| Konstruktion & Elementer | Dynamisk |
| Batteritid i brug | 30.0 timer |
| Bluetooth | Ja |
| Trådløs rækkevidde | 10.0 m |
| Vægt | 145.0 g |
Sammenligning med de bedste i klassen
Urbanears Plattan 2 BT | Apple AirPods (2nd Generation) | Apple AirPods (2nd Generation) med trådløs opladningsetui | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 0 kr | 1888 kr | 1888 kr | |
| Model | On-Ear | In-Ear, True Wireless | In-Ear, True Wireless | |
| Gaming headset | Nej | Nej | Nej | |
| Højttalerkonfiguration | 2.0 (stereo) | 2.0 (stereo) | 2.0 (stereo) | |
| Ã?repuder | - | - | - | |
| Signal /støj- forhold (SNR) | - | - | - | |
| Følsomhed | 106.0 dB/mW | - | - | |
| Effekthåndtering | 30.0 mW | - | - | |
| Minimum frekvensgang | 20.0 Hz | - | - | |
| Maksimum frekvensgang | 20000.0 Hz | - | - | |
| Impedans (Hovedtelefon) | 32.0 ohm | - | - | |
| Elementstørrelse | 40.0 mm | - | - | |
| Baggrundslyd aktivering | Nej | Nej | Nej | |
| Mikrofon | Ja | Ja | Ja | |
| Støjreducering | Passiv støjreducering | - | Passiv støjreducering | |
| Knapper & Kontrol | Lydstyrke kontrol, Spring sang over, Svar/læg på | Play/Pause, Spring sang over, Svar/læg på | Play/Pause, Spring sang over, Svar/læg på | |
| Trådløs | Ja | Ja | Ja | |
| Foldbar | Ja | - | - | |
| Aftageligt kabel | Ja | - | - | |
| Vandafvisende | Nej | - | Nej | |
| Konsol | - | - | - | |
| Voice assistant | Nej | Ja | Ja | |
| Voice assistant type | - | Siri (iPhone) | Siri (iPhone) | |
| Velegnet til træning | Nej | - | - | |
| Simuleret surround sound | - | - | - | |
| Kabelstik | 3.5mm | Lightning Contact | - | |
| Kabellængde | - | - | - | |
| Udformning | - | - | - | |
| Lydisolering | Lukket | - | - | |
| Velegnet til | - | - | - | |
| Farve | Blå, Grå, Hvid, Pink, Rød, Sort | Hvid | Hvid | |
| Konstruktion & Elementer | Dynamisk | - | - | |
| Batteritid ved standby | - | - | - | |
| Batteritid i brug | 30.0 timer | 5.0 timer | 5.0 timer | |
| Batteritid støjreducerende | - | - | - | |
| Bluetooth | Ja | Ja | Ja | |
| Bluetooth version | - | - | - | |
| Bluetooth codec | - | - | - | |
| Trådløs teknologi | - | - | - | |
| Trådløs rækkevidde | 10.0 m | - | - | |
| Multipoint | - | - | Nej | |
| Vægt | 145.0 g | 8.0 g | 48.0 g |


