Vortex Diamondback HD 12×50
Nr. 10 ud af 83 i KikkertPÃ¥ denne side vil du fÃ¥ alt den information du skal bruge om Vortex Diamondback HD 12×50. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Vortex Diamondback HD 12×50 for dig. Har du lyst til at læse mere om Vortex Diamondback HD 12×50, kan du læse mere her.
2656.75 kr 2299 kr
Anmeldelser
ud af 141 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
vortexcanada.net
5.0 ud af 1 brugere
takealot.com
4.4 ud af 10 brugere
bhphotovideo.com
5 ud af 14 brugere
cabelas.com
4.9 ud af 116 brugere
ud af 141 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 141 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produkt | |
|---|---|
| Kategori | Kikkerter |
| Produktegenskaber | |
|---|---|
| Vandafvisende | Vandtæt |
| Prismeglas | BaK-4 |
| Batteri | Nej |
| Motordrevet | Nej |
| Type af prisme | Tagprisme |
| Egenskaber | Choksikkert, Dugfri |
| Antirefleksbehandling | Multicoated |
| Type af fokus | Centreret fokus |
| Forstørrelse (maksimum) | 12.0 |
| Ã?jenlindring (maksimum) | 14.0 mm |
| Billedvinkel | 5.2 ° |
| Objektivdiameter | 50.0 mm |
| Kamera | |
|---|---|
| Indbygget digitalkamera | Nej |
| MÃ¥l | |
|---|---|
| Bredde | 135.0 mm |
| Højde | 163.0 mm |
| Vægt | 819.0 g |
Sammenligning med de bedste i klassen
Vortex Diamondback HD 12×50 | Swarovski El Range 10×42 | Vortex Viper HD 10×42 | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 2299 kr | 29200 kr | 4495 kr | |
| Kategori | Kikkerter | Kikkerter | Kikkerter | |
| Vandafvisende | Vandtæt | Vandtæt | Vandtæt | |
| Prismeglas | BaK-4 | - | - | |
| Brightness | - | - | - | |
| Batteri | Nej | Ja (Inkl.) | Nej | |
| Motordrevet | Nej | Nej | Nej | |
| Type af prisme | Tagprisme | - | - | |
| Egenskaber | Choksikkert, Dugfri | - | - | |
| Antirefleksbehandling | Multicoated | - | - | |
| Type af fokus | Centreret fokus | - | - | |
| Forstørrelse (minimum) | - | - | - | |
| Forstørrelse (maksimum) | 12.0 | 10.0 | 10.0 | |
| Udgangspupil (minimum) | - | - | - | |
| Synsfelt (minimum) | - | - | - | |
| Synsfelt (maksimum) | - | 110.0 m | - | |
| Udgangspupil (maksimum) | - | - | - | |
| Fokuseringsafstand (maksimum) | - | 5.0 m | 1.55 m | |
| Ã?jenlindring (minimum) | - | - | - | |
| Ã?jenlindring (maksimum) | 14.0 mm | - | - | |
| Fokuseringsafstand (minimum) | - | - | - | |
| Billedvinkel | 5.2 ° | - | 6.1 ° | |
| Objektivdiameter | 50.0 mm | 42.0 mm | 42.0 mm | |
| Indbygget digitalkamera | Nej | Nej | Nej | |
| Bredde | 135.0 mm | - | - | |
| Dybde | - | - | - | |
| Højde | 163.0 mm | - | - | |
| Vægt | 819.0 g | 895.0 g | 697.39 g |






