Vortex Viper HD 8×42
Nr. 13 ud af 83 i KikkertPÃ¥ denne side vil du fÃ¥ alt den information du skal bruge om Vortex Viper HD 8×42. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Vortex Viper HD 8×42 for dig. Har du lyst til at læse mere om Vortex Viper HD 8×42, kan du læse mere her.
4598.20 kr 4495 kr
Anmeldelser
ud af 433 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
4.8 ud af 190 brugere
amazon.com
4.8 ud af 184 brugere
bhphotovideo.com
5 ud af 58 brugere
birders-store.co.uk
5 ud af 1 brugere
ud af 433 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 433 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produkt | |
|---|---|
| Kategori | Kikkerter |
| Produktegenskaber | |
|---|---|
| Vandafvisende | Vandtæt |
| Batteri | Nej |
| Motordrevet | Nej |
| Fokuseringsafstand (maksimum) | 1.55 m |
| Billedvinkel | 6.6 ° |
| Objektivdiameter | 42.0 mm |
| Kamera | |
|---|---|
| Indbygget digitalkamera | Nej |
| MÃ¥l | |
|---|---|
| Vægt | 686.05 g |
Sammenligning med de bedste i klassen
Vortex Viper HD 8×42 | Swarovski El Range 10×42 | Vortex Viper HD 10×42 | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 4495 kr | 29200 kr | 4495 kr | |
| Kategori | Kikkerter | Kikkerter | Kikkerter | |
| Vandafvisende | Vandtæt | Vandtæt | Vandtæt | |
| Prismeglas | - | - | - | |
| Brightness | - | - | - | |
| Batteri | Nej | Ja (Inkl.) | Nej | |
| Motordrevet | Nej | Nej | Nej | |
| Type af prisme | - | - | - | |
| Egenskaber | - | - | - | |
| Antirefleksbehandling | - | - | - | |
| Type af fokus | - | - | - | |
| Forstørrelse (minimum) | - | - | - | |
| Forstørrelse (maksimum) | - | 10.0 | 10.0 | |
| Udgangspupil (minimum) | - | - | - | |
| Synsfelt (minimum) | - | - | - | |
| Synsfelt (maksimum) | - | 110.0 m | - | |
| Udgangspupil (maksimum) | - | - | - | |
| Fokuseringsafstand (maksimum) | 1.55 m | 5.0 m | 1.55 m | |
| Ã?jenlindring (minimum) | - | - | - | |
| Ã?jenlindring (maksimum) | - | - | - | |
| Fokuseringsafstand (minimum) | - | - | - | |
| Billedvinkel | 6.6 ° | - | 6.1 ° | |
| Objektivdiameter | 42.0 mm | 42.0 mm | 42.0 mm | |
| Indbygget digitalkamera | Nej | Nej | Nej | |
| Bredde | - | - | - | |
| Dybde | - | - | - | |
| Højde | - | - | - | |
| Vægt | 686.05 g | 895.0 g | 697.39 g |







