Weber Go-Anywhere Gas Bærbar Gasgrill
Nr. 24 ud af 73 i BordgrillPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Weber Go-Anywhere Gas Bærbar Gasgrill. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Weber Go-Anywhere Gas Bærbar Gasgrill for dig. Har du lyst til at læse mere om Weber Go-Anywhere Gas Bærbar Gasgrill, kan du læse mere her.
1211.50 kr 1099 kr
Anmeldelser
ud af 2896 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
4.2 ud af 945 brugere
weber.com
3.5 ud af 341 brugere
weber.com
5 ud af 2 brugere
amazon.com
4.6 ud af 1608 brugere
ud af 2896 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 2896 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Kategori | Bordgrill |
| Egenskaber | Luftindtag, Låg, Transportabel, Varmebeskyttede håndtag |
| Brænder | Bundbrænder |
| Gasregulator | Inkl. |
| Antal primære brændere | 1 stk |
| Primær brændereffekt | 2.1 kW |
| Total effekt (gas) | 2.1 kW |
| Grilloverflade | Enkel |
| Låg | Omsluttet låg |
| Sidebord | Uden |
| Rammemateriale | Aluminium, Emalje |
| Farve | Sort |
| Bredde: Primære Grill | 41.0 cm |
| Dybde: Primære Grill | 26.0 cm |
| Dybde | 31.0 cm |
| Bredde | 53.4 cm |
| Højde | 36.9 cm |
| Vægt | 6.58 kg |
Sammenligning med de bedste i klassen
Weber Go-Anywhere Gas Bærbar Gasgrill | OBH Nordica OptiGrill Elite GO750DS0 | Weber Pulse 2000 | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 1099 kr | 1399 kr | 6338 kr | |
| Kategori | Bordgrill | Bordgrill, Grillplade | Bordgrill | |
| Egenskaber | Luftindtag, Låg, Transportabel, Varmebeskyttede håndtag | Aftagelig plade, Justerbar termostat, Låg, Tåler opvaskemaskine | Aftagelig plade, Låg, Termometer | |
| Brænder | Bundbrænder | - | - | |
| Tænder | - | - | - | |
| Antal racletteforme | - | - | - | |
| Total effekt (elektrisk) | - | 2000 W | 2200 W | |
| Gasregulator | Inkl. | - | - | |
| Antal primære brændere | 1 stk | - | - | |
| Primær brændereffekt | 2.1 kW | - | - | |
| Total effekt (gas) | 2.1 kW | - | - | |
| Grilloverflade | Enkel | Sammenfoldelig | - | |
| Låg | Omsluttet låg | Omsluttet låg | Omsluttet låg | |
| Sidebord | Uden | Uden | - | |
| Rammemateriale | Aluminium, Emalje | - | - | |
| Overflademateriale | - | - | Støbejern | |
| Belægning | - | Non-stick belægning | Emalje | |
| Farve | Sort | Sort, Sølv | Sort | |
| Hamburger | - | - | - | |
| Bredde: Primære Grill | 41.0 cm | - | 49.0 cm | |
| Dybde: Primære Grill | 26.0 cm | - | 39.0 cm | |
| Dybde | 31.0 cm | - | 76.0 cm | |
| Bredde | 53.4 cm | - | 71.0 cm | |
| Højde | 36.9 cm | - | 77.0 cm | |
| Vægt | 6.58 kg | - | - | |
| Toaster | - | - | - | |
| Effekt | - | - | - | |
| Antal sidebrændere | - | - | - |






