Wilfa BL-1200S
På denne side vil du få alt den information du skal bruge om Wilfa BL-1200S. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Wilfa BL-1200S for dig. Har du lyst til at læse mere om Wilfa BL-1200S, kan du læse mere her.
Anmeldelser
ud af 53 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Pricespy.co.uk
2.5 ud af 35 brugere

3.8 ud af 18 brugere
ud af 53 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 53 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Kategori | Blender med kande |
| Tilgængelige farver | Rustfrit stål |
| Kapacitet | 1800.0 ml |
| Effekt | 1200 W |
| Egenskaber | Isknuser-funktion, Justerbar hastighed, Måleskala på kanden, Pulsfunktion, Rengøringsprogram |
| Bægermateriale | Glas |
| Antal knivblade | 4 stk |
| Inkl. bægre/skåle | 1 stk |
| Program | Smoothie |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Højde (cm) | 44.5 cm |
| Bredde (cm) | 21.5 cm |
| Dybde (cm) | 21.5 cm |
| Vægt | 5.5 kg |
Sammenligning med de bedste i klassen
Wilfa BL-1200S | Bosch MMBH4P3W | Vitamix Ascent A3500i | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 0 kr | 1690 kr | 7999 kr | |
| Kategori | Blender med kande | Blender med kande | Blender med kande | |
| Tilgængelige farver | Rustfrit stål | Hvid, Sort | Rustfrit stål | |
| Kapacitet | 1800.0 ml | 2000.0 ml | 2000.0 ml | |
| Effekt | 1200 W | 1600 W | 1400 W | |
| Egenskaber | Isknuser-funktion, Justerbar hastighed, Måleskala på kanden, Pulsfunktion, Rengøringsprogram | BPA-fri, Dele tåler maskinvask, Måleskala på kanden, Nedstopper, Pulsfunktion, Variabel hastighed | BPA-fri, Dele tåler maskinvask, Display, Måleskala på kanden, Nedstopper, Pulsfunktion, Variabel hastighed | |
| Bægermateriale | Glas | Tritanplast | Tritanplast | |
| Antal programmer | - | - | 5 | |
| Antal knivblade | 4 stk | 6 stk | 4 stk | |
| Inkl. bægre/skåle | 1 stk | 1 stk | 1 stk | |
| Ledningslængde | - | - | 120.0 cm | |
| Hastighedstrin | - | - | 10 | |
| Program | Smoothie | Smoothie, Suppe | Purere, Smoothie, Suppe | |
| Højde (cm) | 44.5 cm | 50.0 cm | 43.2 cm | |
| Bredde (cm) | 21.5 cm | 20.0 cm | 20.3 cm | |
| Dybde (cm) | 21.5 cm | 22.5 cm | 27.9 cm | |
| Vægt | 5.5 kg | 5.4 kg | 8.3 kg |


