Anmeldelser
ud af 21 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Google.com
4.8 ud af 9 brugere
Skousen.dk
4.6 ud af 5 brugere
Pricerunner.dk
5.0 ud af 3 brugere

3.0 ud af 4 brugere
ud af 21 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 21 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Kategori | Luftaffugter |
| Egenskaber | Vandtank |
| Funktioner | Luftaffugtning, Luftrensning |
| Anbefalet rumstørrelse (m²) | 80 m² |
| Luftgennemstrømning | 250 m3/h |
| Blæser hastighedstrin | 4 |
| Affugtningseffekt | 20.0 L/24h |
| Vandtank kapacitet | 4.0 L |
| Maksimalt støjniveau | 46 dB |
| Minimum støjniveau | 46 dB |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Vægt (kg) | 15.0 |
Sammenligning med de bedste i klassen
Woods AD20 | EVAPOLAR evaLIGHT White | Meaco 12L Platinum | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 2499 kr | 1123 kr | 386 kr | |
| Kategori | Luftaffugter | Luftkøler | Luftaffugter | |
| Egenskaber | Vandtank | Mobil, Skærm, Vandtank | Hygrostat, Mobil, Skærm, Timer, Vandtank | |
| Funktioner | Luftaffugtning, Luftrensning | Køling, Luftfugtning, Luftrensning | Luftaffugtning | |
| Kølemiddel | - | - | R134A | |
| Anbefalet rumstørrelse (m²) | 80 m² | 3 m² | - | |
| Luftgennemstrømning | 250 m3/h | - | 100 m3/h | |
| Maksimal driftstemperatur | - | 40 °C | - | |
| Minimum driftstemperatur | - | 20 °C | - | |
| Blæser hastighedstrin | 4 | - | - | |
| Affugtningseffekt | 20.0 L/24h | - | 12.0 L/24h | |
| Vandtank kapacitet | 4.0 L | 0.8 L | 2.5 L | |
| Maksimalt støjniveau | 46 dB | 45 dB | 44 dB | |
| Minimum støjniveau | 46 dB | 27 dB | - | |
| Effekt | - | 10 W | - | |
| Vægt (kg) | 15.0 | 1.3 kg | 9.5 |







