Anmeldelser
ud af 22 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Google.com
4.9 ud af 11 brugere
Elgiganten.dk
5.0 ud af 1 brugere

3.0 ud af 10 brugere
ud af 22 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 22 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Kategori | Luftaffugter |
| Egenskaber | Slangetilslutning, Vandtank |
| Funktioner | Luftaffugtning |
| Kølemiddel | R290 |
| Anbefalet rumstørrelse (m²) | 100 m² |
| Luftgennemstrømning | 520 m3/h |
| Maksimal driftstemperatur | 35 °C |
| Minimum driftstemperatur | 2 °C |
| Blæser hastighedstrin | 2 |
| Affugtningseffekt | 16.2 L/24h |
| Maksimalt støjniveau | 56 dB |
| Minimum støjniveau | 37 dB |
| Effekt | 308 W |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Højde (cm) | 52.7 cm |
| Bredde (cm) | 34.5 cm |
| Dybde (cm) | 49.5 cm |
| Vægt (kg) | 23.5 kg |
Sammenligning med de bedste i klassen
Woods DSC-50FM | EVAPOLAR evaLIGHT White | Meaco 12L Platinum | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 3608 kr | 1123 kr | 386 kr | |
| Kategori | Luftaffugter | Luftkøler | Luftaffugter | |
| Egenskaber | Slangetilslutning, Vandtank | Mobil, Skærm, Vandtank | Hygrostat, Mobil, Skærm, Timer, Vandtank | |
| Funktioner | Luftaffugtning | Køling, Luftfugtning, Luftrensning | Luftaffugtning | |
| Kølemiddel | R290 | - | R134A | |
| Anbefalet rumstørrelse (m²) | 100 m² | 3 m² | - | |
| Luftgennemstrømning | 520 m3/h | - | 100 m3/h | |
| Maksimal driftstemperatur | 35 °C | 40 °C | - | |
| Minimum driftstemperatur | 2 °C | 20 °C | - | |
| Blæser hastighedstrin | 2 | - | - | |
| Affugtningseffekt | 16.2 L/24h | - | 12.0 L/24h | |
| Vandtank kapacitet | - | 0.8 L | 2.5 L | |
| Maksimalt støjniveau | 56 dB | 45 dB | 44 dB | |
| Minimum støjniveau | 37 dB | 27 dB | - | |
| Effekt | 308 W | 10 W | - | |
| Vægt (kg) | 23.5 kg | 1.3 kg | 9.5 |







