Anmeldelser
ud af 51 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Google.com
4.6 ud af 51 brugere
ud af 51 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 51 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Kategori | Luftaffugter |
| Egenskaber | Automatisk genstart, Automatisk nedlukning, Slangetilslutning, Termostat, Vandtank, Vaskbart filter |
| Funktioner | Luftaffugtning, Lugtneutralisering |
| Kølemiddel | R290 |
| Anbefalet rumstørrelse (m²) | 60 m² |
| Luftgennemstrømning | 113 m3/h |
| Maksimal driftstemperatur | 35 °C |
| Minimum driftstemperatur | 10 °C |
| Blæser hastighedstrin | 1 |
| Affugtningseffekt | 12.0 L/24h |
| Vandtank kapacitet | 2.0 L |
| Maksimalt støjniveau | 45 dB |
| Minimum støjniveau | 45 dB |
| Effekt | 180 W |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Højde (cm) | 47.6 cm |
| Bredde (cm) | 29.0 cm |
| Dybde (cm) | 24.0 cm |
| Vægt (kg) | 11.3 kg |
Sammenligning med de bedste i klassen
Woods MRD14G | EVAPOLAR evaLIGHT White | Meaco 12L Platinum | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 2353 kr | 1123 kr | 386 kr | |
| Kategori | Luftaffugter | Luftkøler | Luftaffugter | |
| Egenskaber | Automatisk genstart, Automatisk nedlukning, Slangetilslutning, Termostat, Vandtank, Vaskbart filter | Mobil, Skærm, Vandtank | Hygrostat, Mobil, Skærm, Timer, Vandtank | |
| Funktioner | Luftaffugtning, Lugtneutralisering | Køling, Luftfugtning, Luftrensning | Luftaffugtning | |
| Kølemiddel | R290 | - | R134A | |
| Anbefalet rumstørrelse (m²) | 60 m² | 3 m² | - | |
| Luftgennemstrømning | 113 m3/h | - | 100 m3/h | |
| Maksimal driftstemperatur | 35 °C | 40 °C | - | |
| Minimum driftstemperatur | 10 °C | 20 °C | - | |
| Blæser hastighedstrin | 1 | - | - | |
| Affugtningseffekt | 12.0 L/24h | - | 12.0 L/24h | |
| Vandtank kapacitet | 2.0 L | 0.8 L | 2.5 L | |
| Maksimalt støjniveau | 45 dB | 45 dB | 44 dB | |
| Minimum støjniveau | 45 dB | 27 dB | - | |
| Effekt | 180 W | 10 W | - | |
| Vægt (kg) | 11.3 kg | 1.3 kg | 9.5 |







