Xerox VersaLink C405V_DN
Nr. 26 ud af 49 i a3 printerPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Xerox VersaLink C405V_DN. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Xerox VersaLink C405V_DN for dig. Har du lyst til at læse mere om Xerox VersaLink C405V_DN, kan du læse mere her.
9299 kr
Forhandler
Produkt navn
Lagerstatus
Pris

Xerox VersaLink C405V_DN
9299 kr
Find og test rabatkoder ved checkout Savier har +9.000 rabatkoder og tilføjer den bedste ved checkout
Anmeldelser
ud af 513 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
3 ud af 79 brugere
amazon.com
3.8 ud af 156 brugere
bhphotovideo.com
4.0 ud af 278 brugere
ud af 513 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 513 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Printformater | A3 |
| Tilslutning | Ethernet, USB |
| Egenskaber | Farveprint |
| Automatisk duplex | Ja |
| Papirkapacitet | 620 |
| Udprintning | |
|---|---|
| Maksimal skrivehastighed (farve) | 35.0 |
| Maksimal skrivehastighed (sort) | 35.0 |
| Maksimal opløsning | 600x600 dpi |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Højde | 59.9 cm |
| Bredde | 43.2 cm |
| Dybde | 54.0 cm |
| Vægt | 33 kg |
Sammenligning med de bedste i klassen
Xerox VersaLink C405V_DN | Canon imagePrograf Pro-300 | HP DesignJet T830 24-in | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 9299 kr | 5475 kr | 18493 kr | |
| Funktion | - | Kopi, Scan | Kopi, Scan | |
| Printformater | A3 | A3, A3+, A5, B4, B5, Legal, Letter | A0, A1, A2, A3, A4 | |
| Scannertype | - | Flatbed | Sheetfed | |
| Scanner papirstørrelse | - | A3 | - | |
| Tilslutning | Ethernet, USB | AirPrint, Ethernet, USB, Wi-Fi | AirPrint, Ethernet, USB, Wi-Fi | |
| Egenskaber | Farveprint | Farveprint | Farveprint | |
| Automatisk duplex | Ja | - | - | |
| Støjniveau | - | - | - | |
| Hukommelseskort understøttet | - | - | - | |
| Papirkapacitet | 620 | 100 | - | |
| Maksimal skrivehastighed (farve) | 35.0 | - | - | |
| Maksimal skrivehastighed (sort) | 35.0 | - | - | |
| Maksimal opløsning | 600x600 dpi | 4800 x 2400 dpi | 2400x1200 dpi | |
| Scanneropløsning | - | - | 600 dpi | |
| Kopi hastighed (farve) | - | - | - | |
| Kopi hastighed (sort/hvid) | - | - | - | |
| Kopi opløsning | - | - | 600x600 dpi | |
| Højde | 59.9 cm | 20.0 cm | 115.5 cm | |
| Bredde | 43.2 cm | 63.9 cm | 109.8 cm | |
| Dybde | 54.0 cm | 37.9 cm | 62.9 cm | |
| Vægt | 33 kg | 14.4 kg | 51 kg |





