Xiaomi Mi Smart Projector 2
Nr. 7 ud af 53 i ProjektorPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Xiaomi Mi Smart Projector 2. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Xiaomi Mi Smart Projector 2 for dig. Har du lyst til at læse mere om Xiaomi Mi Smart Projector 2, kan du læse mere her.
6140.80 kr 5694 kr
Forhandler
Produkt navn
Lagerstatus
Pris

Xiaomi Mi Smart Projector 2 Pro
5694 kr

Xiaomi Mi Smart Projector 2 Pro
5727 kr

Xiaomi Mi Smart Projector 2 Pro
5889 kr

Xiaomi Mi Smart Projector 2 Pro
6595 kr

Xiaomi Mi Smart Projector 2 Pro
6799 kr
Find og test rabatkoder ved checkout Savier har +9.000 rabatkoder og tilføjer den bedste ved checkout
Anmeldelser
ud af 89 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
mistore.pk
5 ud af 2 brugere
amazon.com
4.5 ud af 84 brugere
powerplanetonline.com
5 ud af 3 brugere
ud af 89 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 89 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produkt | |
|---|---|
| Projektortype | Standard |
| Teknik | DLP |
| Produktinformation | |
|---|---|
| Støjniveau ved normal indstilling | 28 dB |
| Minimum projektionsafstand | 1.6 m |
| Maximum projektionsafstand | 3.2 m |
| Billede | |
|---|---|
| Opløsning | 1920x1080 (Full HD) |
| Størrelsesforhold | 16:9 |
| HDR | Ja |
| HDR-type | HDR10 |
| 3D | Nej |
| Lyskilde | LED |
| Lysstyrke ANSI | 500 |
| Billedindstillinger | Fokus, Keystone korrektion |
| Fokus funktion | Motor |
| Egenskaber | |
|---|---|
| Egenskaber | Integrerede højttalere |
| Batteridrevet | Nej |
| IP- Klassificeret | Nej |
| Appstyring | Nej |
| Tilslutning og porte | |
|---|---|
| Tilslutning indgange | HDMI, USB |
| HDMI Ind | 1 |
| USB Ind | 1 |
| USB Version | 2.0 |
| 3.5mm (AUX) Ud | 1 |
| Design | |
|---|---|
| Farve | Hvid |
| Strømforsyning | |
|---|---|
| Strømforbrug (normal) | 65.0 W |
| Strømforbrug (standby) | 0.5 W |
| Trådløst | |
|---|---|
| Trådløs kommunikation | Bluetooth, Wi-Fi |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Bredde | 115.0 mm |
| Dybde | 150.0 mm |
| Højde | 150.0 mm |
| Vægt | 1.3 kg |
Sammenligning med de bedste i klassen
Xiaomi Mi Smart Projector 2 | Epson EH-TW9400 | Benq TH685 | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 5694 kr | 19795 kr | 7243 kr | |
| Projektortype | Standard | Standard | Standard | |
| Teknik | DLP | LCD | DLP | |
| LCD Type | - | 3LCD | - | |
| Lampens levetid (Eco/Low indstilling) | - | 5000 timer | 10000 timer | |
| Lampens levetid (normal indstilling) | - | 3500 timer | 4000 timer | |
| Støjniveau ved normal indstilling | 28 dB | 31 dB | 35 dB | |
| Støjniveau (ECO modus) | - | 20 dB | 29 dB | |
| Minimum projektionsafstand | 1.6 m | 3.0 m | 0.7 m | |
| Maximum projektionsafstand | 3.2 m | 6.3 m | 7.6 m | |
| Opløsning | 1920x1080 (Full HD) | 1920x1080 (Full HD) | 1920x1080 (Full HD) | |
| Størrelsesforhold | 16:9 | 16:9 | 16:9 | |
| Understøttede videoformater | - | 1080p | 1080p | |
| HDR | Ja | Nej | Ja | |
| HDR-type | HDR10 | - | HDR10, HLG (Hybrid Log-Gamma) | |
| 3D | Nej | Ja | Ja | |
| 3D-tpe | - | Aktiv | 3D | |
| Lyskilde | LED | Lampe | Lampe | |
| Billedefrekvens | - | - | 24p, 30p, 50p, 60p | |
| Lysstyrke ANSI | 500 | 2600 | 3500 | |
| Lysstyrke (eco, ANSI) | - | 2600 | - | |
| Kontrast | - | - | 10000 :1 | |
| Dynamisk kontrast | - | 1200000 :1 | - | |
| Billedindstillinger | Fokus, Keystone korrektion | Fokus, Keystone korrektion, Linseskift, Zoom | Keystone korrektion, Linseskift, Zoom | |
| Optisk linseforskydning kontrol | - | Motor | - | |
| Optisk linseforskydning justering | - | Horisontal, Vertikal | Vertikal | |
| Keystone justering | - | Horisontal, Vertikal | Vertikal | |
| Zoom funktion | - | Motor | Manuel | |
| Optical Zoom Ratio | - | 2.1 x | 1.3 x | |
| Digital Zoom Ratio | - | - | - | |
| Fokus funktion | Motor | Motor | - | |
| Lens shift lodret | - | 96.3 % | - | |
| Lens shift Vandret | - | 47.1 % | - | |
| Egenskaber | Integrerede højttalere | Fjernbetjening | Fjernbetjening, Integrerede højttalere | |
| Batteridrevet | Nej | Nej | Nej | |
| IP- Klassificeret | Nej | Nej | Nej | |
| Appstyring | Nej | Nej | - | |
| Tilslutning indgange | HDMI, USB | Ethernet, HDMI, RS 232, USB, VGA | HDMI, RS 232, USB, VGA | |
| HDMI Version | - | - | - | |
| HDCP Version | - | - | 2.2 | |
| HDMI Ind | 1 | 1 | 2 | |
| USB Ind | 1 | 2 | 1 | |
| USB Version | 2.0 | 2.0 | - | |
| USB Type | - | A, B | A | |
| 3.5mm (AUX) Ud | 1 | - | 1 | |
| 12v trigger | - | - | - | |
| Farve | Hvid | Sort | Hvid, Sort | |
| Strømforbrug (normal) | 65.0 W | 355.0 W | 297.0 W | |
| Strømforbrug (standby) | 0.5 W | 0.35 W | 0.5 W | |
| Strømforbrug (eco) | - | 271.0 W | 206.0 W | |
| Trådløs kommunikation | Bluetooth, Wi-Fi | Bluetooth | - | |
| Bredde | 115.0 mm | 520.0 mm | 312.0 mm | |
| Dybde | 150.0 mm | 450.0 mm | 225.0 mm | |
| Højde | 150.0 mm | 193.0 mm | 110.0 mm | |
| Vægt | 1.3 kg | 11.0 kg | 2.8 kg |


