Xiaomi Mi Temperature and Humidity Monitor 2
Nr. 23 ud af 55 i Smart HomePå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Xiaomi Mi Temperature and Humidity Monitor 2. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Xiaomi Mi Temperature and Humidity Monitor 2 for dig. Har du lyst til at læse mere om Xiaomi Mi Temperature and Humidity Monitor 2, kan du læse mere her.
99.00 kr 85 kr
Anmeldelser
ud af 206 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
4.3 ud af 181 brugere
mistore.pk
5 ud af 1 brugere
daraz.pk
5 ud af 19 brugere
torumart.pk
4 ud af 5 brugere
ud af 206 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 206 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Kategori | Sensorer |
| Sensortype | Luftfugtighed, Temperatur |
| Farve | Hvid |
| Kommunikationsprotokol | Bluetooth |
| Strømforsyning | Batteri |
| Minimum driftstemperatur | 0.0 °C |
| Maksimum driftstemperatur | 60.0 °C |
| Dimensioner |
|---|
Sammenligning med de bedste i klassen
Xiaomi Mi Temperature and Humidity Monitor 2 | Shelly Pro 4PM | Niko 41-227 | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 85 kr | 636 kr | 198 kr | |
| Kategori | Sensorer | Transmitter & modtager | Sensorer | |
| Sensortype | Luftfugtighed, Temperatur | - | Bevægelse | |
| Transmitter og modtager | - | Relæ | - | |
| Farve | Hvid | Sort | Hvid | |
| Kommunikationsprotokol | Bluetooth | Bluetooth, Wi-Fi | - | |
| Appstyring | - | Ja | - | |
| Netværksforbindelse | - | Wi-Fi | - | |
| Display size | - | - | - | |
| Skærmtype | - | - | - | |
| Maksimal rækkevidde | - | - | 14 | |
| Strømforsyning | Batteri | Netledning | Netledning | |
| USB tilslutning | - | - | - | |
| USB stiktype | - | - | - | |
| Sæt | - | - | - | |
| Operativsystem | - | - | - | |
| Dækning (rækkevidde) | - | 50.0 m | - | |
| Netværkskryptering | - | - | - | |
| Antal ethernet porte | - | - | - | |
| WLAN Standard | - | 802.11b, 802.11g, 802.11n | - | |
| Minimum driftstemperatur | 0.0 °C | 0.0 °C | - | |
| Maksimum driftstemperatur | 60.0 °C | 40.0 °C | - | |
| Udendørssensor | - | Ja | - | |
| USB-porte | - | - | - | |
| Højde | - | - | - | |
| Bredde | - | - | - | |
| Dybde | - | - | - | |
| Vægt | - | - | - |


