MTD Optima LG 200 H Med klippedæk
På denne side vil du få alt den information du skal bruge om MTD Optima LG 200 H Med klippedæk. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring MTD Optima LG 200 H Med klippedæk for dig. Har du lyst til at læse mere om MTD Optima LG 200 H Med klippedæk, kan du læse mere her.
Anmeldelser
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Energikilde | Benzindrevet |
| Motoreffekt | 12.5 kW |
| Klippedæk | Med klippedæk |
| Maksimal Klippebredde | 107.0 cm |
| Minimum Klippebredde | 107.0 cm |
| Maksimal Klippehøjde | 9.5 cm |
| Minimum Klippehøjde | 3.0 cm |
| Antal højdeindstillinger | 5 stk |
| Transmission | Hydrostatisk |
| Støjniveau | 98.0 dB |
| Benzintank | 4 L |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Højde | 100.0 cm |
| Bredde | 115.0 cm |
| Længde | 170.0 cm |
| Vægt | 175.0 kg |
Sammenligning med de bedste i klassen
MTD Optima LG 200 H Med klippedæk | Husqvarna TS 142L | Stihl RT 4097 SX | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 0 kr | 18999 kr | 21999 kr | |
| Energikilde | Benzindrevet | Benzindrevet | Benzindrevet | |
| Egenskaber | - | Blødt greb, Sideudkast | Bioklip, Sideudkast | |
| Motoreffekt | 12.5 kW | 8.6 kW | 7.2 kW | |
| Spænding | - | - | - | |
| Klippedæk | Med klippedæk | - | - | |
| Maksimal Klippebredde | 107.0 cm | 107.0 cm | 95.0 cm | |
| Minimum Klippebredde | 107.0 cm | 107.0 cm | 95.0 cm | |
| Maksimal Klippehøjde | 9.5 cm | - | 9.0 cm | |
| Minimum Klippehøjde | 3.0 cm | - | 3.5 cm | |
| Antal højdeindstillinger | 5 stk | 7 stk | 8 stk | |
| Transmission | Hydrostatisk | Hydrostatisk | - | |
| Maksimal hastighed | - | 3 km/h | - | |
| Støjniveau | 98.0 dB | 100.0 dB | 100.0 dB | |
| Benzintank | 4 L | 6 L | 9 L | |
| Træk | - | - | - | |
| Opsamlerkapacitet | - | - | - | |
| Brugstid (Batteri) | - | - | - | |
| Opladningstid | - | - | - | |
| Højde | 100.0 cm | - | 116.0 cm | |
| Bredde | 115.0 cm | - | 116.0 cm | |
| Længde | 170.0 cm | - | 187.0 cm | |
| Vægt | 175.0 kg | 230.0 kg | 197.0 kg |


