Bosch PCM 8
På denne side vil du få alt den information du skal bruge om Bosch PCM 8. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Bosch PCM 8 for dig. Har du lyst til at læse mere om Bosch PCM 8, kan du læse mere her.
Anmeldelser
ud af 10 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
coolblue.nl
8.9 ud af 10 brugere
ud af 10 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 10 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Indgangseffekt | 1200 W |
| Hastighed | 4800 rpm |
| Egenskaber | |
|---|---|
| Geringsvinkel | Ja |
| Geringsvinkel (højre) | 48 ° |
| Geringsvinkel (venstre) | 48 ° |
| Klingediameter | 216 mm |
| Centerhul (diameter) | 30 mm |
| Støvpose | Ja |
| Inkl. tilbehør | Klingeskærm |
| Maksimal trætykkelse | 60 mm |
| Strømforsyning | |
|---|---|
| Strømkilde | El |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Vægt | 7.9 kg |
| Højde | 290 mm |
| Længde | 410 mm |
| Bredde | 480 mm |
Sammenligning med de bedste i klassen
Bosch PCM 8 | Bosch GCM 8 SJL Professional | Dewalt DCS365N Solo | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 0 kr | 3035 kr | 2899 kr | |
| Indgangseffekt | 1200 W | 1600 W | - | |
| Udgangseffekt | - | - | - | |
| Slagfrekvens (maks.) | - | - | - | |
| Slagfrekvens (min.) | - | - | - | |
| Hastighed | 4800 rpm | 5500 rpm | 3750 rpm | |
| Geringsvinkel | Ja | Ja | Ja | |
| Geringsvinkel (højre) | 48 ° | 60 ° | 48 ° | |
| Geringsvinkel (venstre) | 48 ° | 52 ° | 48 ° | |
| Klingediameter | 216 mm | 216 mm | 184 mm | |
| Centerhul (diameter) | 30 mm | 30 mm | 16 mm | |
| Inkl. tilbehør | Klingeskærm | Savklinge, Støvkappe | - | |
| Savklinge længde | - | El | - | |
| Maksimal metaltykkelse | - | - | - | |
| Maksimal PVC-tykkelse | - | - | - | |
| Maksimal trætykkelse | 60 mm | - | - | |
| Strømkilde | - | El | - | |
| Spænding | - | 220.0 V | 18.0 V | |
| Kabellængde | - | - | - | |
| Strømkilde | El | - | Batteri | |
| Batteritype | - | - | Li-Ion | |
| Antal batterier | - | - | - | |
| Antal batterier & batterilevetid | - | - | - | |
| Batterikapacitet | - | - | - | |
| Ladningstid | - | - | - | |
| Vægt | 7.9 kg | 17.3 kg | 11.5 kg | |
| Højde | 290 mm | 410 mm | 590 mm | |
| Længde | 410 mm | 910 mm | 490 mm | |
| Bredde | 480 mm | 460 mm | 590 mm |


