Aeotec Cam 360
Nr. 55 ud af 88 i OvervågningskameraPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Aeotec Cam 360. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Aeotec Cam 360 for dig. Har du lyst til at læse mere om Aeotec Cam 360, kan du læse mere her.
414.40 kr 271 kr
Anmeldelser
ud af 5 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
amazon.com
3 ud af 5 brugere
ud af brugere
ud af 5 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 5 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Kategori | |
|---|---|
| Kameratype | Cube |
| Produktinformation | |
|---|---|
| Anvendelsesområde | Indendørs |
| Netværkskamera | Ja |
| Netværksforbindelse | Wi-Fi |
| Appstyret | Ja |
| Videoopløsning | 1920x1080 (Full HD) |
| Brændevidde | 3.9 mm |
| Egenskaber | App til mobilenhed, Bevægelsessensor, Vandtæt |
| Codec | H.264 |
| Sensortype | CMOS |
| Indbygget mikrofon | Ja |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 1 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Bevægelsessensor | Ja |
| Vandalsikker | Ja |
| IR-klipfilter | Nej |
| IR-belysning | Nej |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Højde | 115 mm |
| Bredde | 74 mm |
| Dybde | 73 mm |
| Vægt | 245 g |
| Farve | Hvid |
| Antal kameraer i pakke | 1-pak |
| Indbygget højttaler | Nej |
| Pakke | Nej |
| Lagring |
|---|
Sammenligning med de bedste i klassen
Aeotec Cam 360 | Ubiquiti UVCâ??G3 Flex 3-pack | Ubiquiti UVC-G4-DOME | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 271 kr | 1645 kr | 1367 kr | |
| Kameratype | Cube | Cube | Fixed Dome | |
| Anvendelsesområde | Indendørs | Indendørs, Udendørs | Indendørs | |
| Netværkskamera | Ja | Ja | Ja | |
| Netværksforbindelse | Wi-Fi | Ethernet | Ethernet | |
| Appstyret | Ja | Nej | Ja | |
| Videoopløsning | 1920x1080 (Full HD) | 1920x1080 (Full HD) | 2688x1520 | |
| Brændevidde | 3.9 mm | 4.0 mm | - | |
| Egenskaber | App til mobilenhed, Bevægelsessensor, Vandtæt | IR-klipfilter, Udendørs brug | App til mobilenhed, IR-belysning, IR-klipfilter, Vandtæt | |
| Betragtningsvinkel (Horisontal) | - | 87 ° | 86 ° | |
| Betragtningsvinkel (Vertikal) | - | 47 ° | 60 ° | |
| Billeder pr. sek | - | 25 fps | 24 fps | |
| Codec | H.264 | H.264 | H.264 | |
| Sensortype | CMOS | - | CMOS | |
| Sensorformat | - | 1/2,7" | - | |
| Kompatible hukommelseskort | - | SD | - | |
| Indbygget mikrofon | Ja | Ja | Ja | |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 1 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n) | PoE (802.3af) | PoE (802.3af) | |
| Bevægelsessensor | Ja | Nej | Nej | |
| Vandalsikker | Ja | Nej | Ja | |
| IR-klipfilter | Nej | Ja | Ja | |
| IR-belysning | Nej | Nej | Ja | |
| Strømforsyning | - | Power over Ethernet (PoE) | Power over Ethernet (PoE) | |
| Indbygget lagring (størrelse) | - | - | - | |
| Højde | 115 mm | - | 64 mm | |
| Bredde | 74 mm | - | 109 mm | |
| Dybde | 73 mm | - | 109 mm | |
| Vægt | 245 g | - | 370 g | |
| Understøttet Smart Home-platform | - | - | - | |
| Farve | Hvid | - | Hvid | |
| Antal kameraer i pakke | 1-pak | 3-pak | 1-pak | |
| Digital zoom | - | - | - | |
| Indbygget højttaler | Nej | - | Nej | |
| Pakke | Nej | Ja | - | |
| Tilslutninger | - | - | - | |
| Optisk zoom | - | - | - | |
| IP-klasse (støv-/vandbestandighedsgrad) | - | - | - | |
| Cloud-lagring | - | - | - | |
| Lagringstype | - | - | - |







