Amazfit GTS 2 Mini
Nr. 39 ud af 80 i Smart WatchesPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Amazfit GTS 2 Mini. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Amazfit GTS 2 Mini for dig. Har du lyst til at læse mere om Amazfit GTS 2 Mini, kan du læse mere her.
777.80 kr 749 kr
Anmeldelser
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
4 ud af 3 brugere
us.amazfit.com
4.7 ud af 69 brugere
amazon.com
4.2 ud af 8055 brugere
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Serie | Xiaomi Amazfit |
| Sport | Multisport, Svømning |
| Batteristørrelse | 220 mAh |
| Egenskaber | Accelerometer, Blodsyreniveau (SpO2), Gyroskop, Søvnmåler |
| USB | Nej |
| Pulsmåler | Indbyggede |
| Displaytype | OLED (AMOLED) |
| Farveskærm | Ja |
| Farve (urkasse) | Pink, Sort, Sølv |
| Farve (urrem) | Grøn, Rosa, Sort |
| Materiale (urkasse) | Aluminium |
| Materiale (urrem) | Silikone |
| Vandafvisende | Ja |
| Vandafvisende (klassificering) | 5 ATM (50m) |
| Trådløs kommunikation | Bluetooth |
| Bluetooth | 5.0 |
| Vægt | 40.5 mm |
| Tykkelse | 9.0 mm |
| Bredde | 35.8 mm |
| Bredde (urrem) | 20.0 mm |
Sammenligning med de bedste i klassen
Amazfit GTS 2 Mini | Apple Watch SE Cellular 44mm Aluminium Case with Sport Band | Apple Watch Series 3 42mm Aluminum Case with Sport Band | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 749 kr | 1999 kr | 1999 kr | |
| Serie | Xiaomi Amazfit | Apple Watch SE | Apple Watch Series 3 | |
| Sport | Multisport, Svømning | - | Fitness, Løb, Svømning | |
| Batteritype | - | Li-Ion | Li-Ion | |
| Batteritid | - | 18.0 timer | 18.0 timer | |
| Batteristørrelse | 220 mAh | - | - | |
| Egenskaber | Accelerometer, Blodsyreniveau (SpO2), Gyroskop, Søvnmåler | Accelerometer, Gyroskop, Kompas, Søvnmåler, Trådløs opladning | Accelerometer, Barometer, Gyroskop, Skridttæller, Trådløs opladning | |
| USB | Nej | Nej | Nej | |
| Pulsmåler | Indbyggede | Indbyggede | Indbyggede | |
| Displaytype | OLED (AMOLED) | OLED (AMOLED) | OLED (AMOLED) | |
| Farveskærm | Ja | Ja | Ja | |
| Skærmopløsning | - | 368x448 | 312x390 | |
| Hukommelse | - | 32 GB | 8 GB | |
| Processor | - | Apple S5 | Apple S3 | |
| Processorkerner | - | 2 | 2 | |
| RAM | - | - | 768 MB | |
| Operativsystem | - | - | - | |
| Kompatibel med smartphone | - | iPhone | iPhone | |
| Operativsystem | - | Apple Watch OS | Apple Watch OS | |
| Farve (urkasse) | Pink, Sort, Sølv | Grå | Grå, Guld, Sort, Sølv | |
| Farve (urrem) | Grøn, Rosa, Sort | Blå, Grøn, Gul, Hvid, Rosa, Sort | Beige, Rosa, Sort, Sølv | |
| Materiale (urkasse) | Aluminium | Aluminium | Aluminium | |
| Materiale (urrem) | Silikone | - | Silikone | |
| Glastype | - | Safir | Ion-X | |
| Vandafvisende | Ja | Ja | Ja | |
| Vandafvisende (klassificering) | 5 ATM (50m) | 5 ATM (50m) | 5 ATM (50m), IP68 | |
| Trådløs kommunikation | Bluetooth | 3G, 4G, Bluetooth, Wi-Fi | Bluetooth, NFC, Wi-Fi | |
| Navigationssystem | - | GLONASS, GPS | GLONASS, GPS, Galileo | |
| Bluetooth | 5.0 | 5.0 | 4.2 | |
| Wi-Fi | - | Wi-Fi 3, Wi-Fi 4 | Wi-Fi 3, Wi-Fi 4 | |
| Vægt | 40.5 mm | 36 g | 34 g | |
| Højde | - | 44.0 mm | 42.5 mm | |
| Tykkelse | 9.0 mm | 10.4 mm | 11.4 mm | |
| Bredde | 35.8 mm | 38.0 mm | 36.4 mm | |
| Bredde (urrem) | 20.0 mm | - | - |







