ANYCUBIC I3 Mega S
På denne side vil du få alt den information du skal bruge om ANYCUBIC I3 Mega S. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring ANYCUBIC I3 Mega S for dig. Har du lyst til at læse mere om ANYCUBIC I3 Mega S, kan du læse mere her.
Anmeldelser
ud af 439 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
amazon.in
4.1 ud af 274 brugere
3djake.com
4.7 ud af 78 brugere
3dprintersonlinestore.com
5 ud af 87 brugere
ud af 439 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 439 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Udprint | |
|---|---|
| Printteknologi | FDM |
| Skrivehoved | Enkelt |
| Filamentmateriale | ABS, PLA |
| Filamentdiameter | 1.75mm |
| Udskrivningshastighed (maks.) | 100 mm/s |
| Lagopløsning (min.) | 0.3 mm |
| Lagopløsning (maks.) | 0.05 mm |
| Dysediameter (maks.) | 0.3mm |
| Præcision (XY-akse) | 0.0125 mm |
| Byggeplatform - Højde | 21 cm |
| Byggeplatform - Bredde | 21 cm |
| Byggeplatform - Dybde | 21 cm |
| Præcision (Z-akse) | 0.002 mm |
| Scanning |
|---|
| Tilslutning og porte | |
|---|---|
| USB | Ja |
| Ethernet (RJ45) | Nej |
| Wi-Fi | Nej |
| Hukommelseskortlæser | Ja |
| Type af hukommelseskort | SD |
| Display | |
|---|---|
| Display | Ja |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Højde | 45.3 cm |
| Bredde | 40.5 cm |
| Dybde | 41.0 cm |
| Vægt | 11.0 kg |
Sammenligning med de bedste i klassen
ANYCUBIC I3 Mega S | Flashforge Creator Pro | Creality 3D Ender-3 Pro | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 0 kr | 6579 kr | 2595 kr | |
| Printteknologi | FDM | FDM | FDM | |
| Skrivehoved | Enkelt | Dobbelt | Enkelt | |
| Filamentmateriale | ABS, PLA | ABS, LayBrick, LayWood, Nylon, PET, PLA, PVA | ABS, LayBrick, LayWood, Nylon, PET, PLA, PVA, TPU | |
| Filamentdiameter | 1.75mm | 1.75mm | 1.75mm | |
| Udskrivningshastighed (maks.) | 100 mm/s | 200 mm/s | 180 mm/s | |
| Lagopløsning (min.) | 0.3 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | |
| Lagopløsning (maks.) | 0.05 mm | 0.4 mm | 0.4 mm | |
| Dysediameter (maks.) | 0.3mm | 0.4mm | 0.4mm | |
| Platformstemperatur (maks.) | - | 120 °C | 110 °C | |
| Præcision (XY-akse) | 0.0125 mm | 0.011 mm | - | |
| Byggeplatform - Højde | 21 cm | 15 cm | 25 cm | |
| Byggeplatform - Bredde | 21 cm | 23 cm | 22 cm | |
| Byggeplatform - Dybde | 21 cm | 15 cm | 22 cm | |
| Dysetemperatur (maks.) | - | 240 °C | 250 °C | |
| Præcision (Z-akse) | 0.002 mm | 0.0025 mm | - | |
| Objekthøjde (min.) | - | - | - | |
| Objekthøjde (maks.) | - | 15 cm | - | |
| Objektbredde (min.) | - | - | - | |
| Objektbredde (maks.) | - | 23 cm | - | |
| Objektdybde (min.) | - | - | - | |
| Objektdybde (maks.) | - | 15 cm | - | |
| USB | Ja | Ja | Ja | |
| Ethernet (RJ45) | Nej | Nej | Nej | |
| Wi-Fi | Nej | Nej | Nej | |
| Hukommelseskortlæser | Ja | Ja | Ja | |
| Type af hukommelseskort | SD | SD | microSD | |
| Display | Ja | Ja | Ja | |
| Højde | 45.3 cm | 52.6 cm | 44.0 cm | |
| Bredde | 40.5 cm | 36.0 cm | 44.0 cm | |
| Dybde | 41.0 cm | 40.3 cm | 46.5 cm | |
| Vægt | 11.0 kg | 14.8 kg | 6.9 kg |





