Apple Watch Series 6 44mm Aluminium Case with Sport Band
Nr. 54 ud af 80 i Smart WatchesPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Apple Watch Series 6 44mm Aluminium Case with Sport Band. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Apple Watch Series 6 44mm Aluminium Case with Sport Band for dig. Har du lyst til at læse mere om Apple Watch Series 6 44mm Aluminium Case with Sport Band, kan du læse mere her.
4399 kr
Anmeldelser
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
amazon.com
4.8 ud af 43488 brugere
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Serie | Apple Watch Series 6 |
| Sport | Cykling, Fitness, Løb, Svømning, Triathlon |
| Batteritype | Li-Ion |
| Batteritid | 18.0 timer |
| Egenskaber | Accelerometer, Blodsyreniveau (SpO2), EKG, Gyroskop, Kompas, Søvnmåler, Trådløs opladning |
| USB | Nej |
| Pulsmåler | Indbyggede |
| Displaytype | OLED (AMOLED) |
| Farveskærm | Ja |
| Skærmopløsning | 368x448 |
| Hukommelse | 32 GB |
| Processor | Apple S6 |
| Processorkerner | 2 |
| Kompatibel med smartphone | iPhone |
| Operativsystem | Apple Watch OS |
| Farve (urkasse) | Blå, Grå, Guld, Hvid, Pink, Rød, Sort, Sølv |
| Farve (urrem) | Blå, Grøn, Gul, Hvid, Orange, Rosa, Rød, Sort |
| Materiale (urkasse) | Aluminium |
| Materiale (urrem) | Silikone |
| Glastype | Safir |
| Vandafvisende | Ja |
| Vandafvisende (klassificering) | 5 ATM (50m) |
| Trådløs kommunikation | Bluetooth, Wi-Fi |
| Navigationssystem | GLONASS, GPS |
| Bluetooth | 5.0 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 3, Wi-Fi 4 |
| Vægt | 37 g |
| Højde | 44.0 mm |
| Tykkelse | 10.7 mm |
| Bredde | 38.0 mm |
Sammenligning med de bedste i klassen
Apple Watch Series 6 44mm Aluminium Case with Sport Band | Apple Watch SE Cellular 44mm Aluminium Case with Sport Band | Apple Watch Series 3 42mm Aluminum Case with Sport Band | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 4399 kr | 1999 kr | 1999 kr | |
| Serie | Apple Watch Series 6 | Apple Watch SE | Apple Watch Series 3 | |
| Sport | Cykling, Fitness, Løb, Svømning, Triathlon | - | Fitness, Løb, Svømning | |
| Batteritype | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | |
| Batteritid | 18.0 timer | 18.0 timer | 18.0 timer | |
| Batteristørrelse | - | - | - | |
| Egenskaber | Accelerometer, Blodsyreniveau (SpO2), EKG, Gyroskop, Kompas, Søvnmåler, Trådløs opladning | Accelerometer, Gyroskop, Kompas, Søvnmåler, Trådløs opladning | Accelerometer, Barometer, Gyroskop, Skridttæller, Trådløs opladning | |
| USB | Nej | Nej | Nej | |
| Pulsmåler | Indbyggede | Indbyggede | Indbyggede | |
| Displaytype | OLED (AMOLED) | OLED (AMOLED) | OLED (AMOLED) | |
| Farveskærm | Ja | Ja | Ja | |
| Skærmopløsning | 368x448 | 368x448 | 312x390 | |
| Hukommelse | 32 GB | 32 GB | 8 GB | |
| Processor | Apple S6 | Apple S5 | Apple S3 | |
| Processorkerner | 2 | 2 | 2 | |
| RAM | - | - | 768 MB | |
| Operativsystem | - | - | - | |
| Kompatibel med smartphone | iPhone | iPhone | iPhone | |
| Operativsystem | Apple Watch OS | Apple Watch OS | Apple Watch OS | |
| Farve (urkasse) | Blå, Grå, Guld, Hvid, Pink, Rød, Sort, Sølv | Grå | Grå, Guld, Sort, Sølv | |
| Farve (urrem) | Blå, Grøn, Gul, Hvid, Orange, Rosa, Rød, Sort | Blå, Grøn, Gul, Hvid, Rosa, Sort | Beige, Rosa, Sort, Sølv | |
| Materiale (urkasse) | Aluminium | Aluminium | Aluminium | |
| Materiale (urrem) | Silikone | - | Silikone | |
| Glastype | Safir | Safir | Ion-X | |
| Vandafvisende | Ja | Ja | Ja | |
| Vandafvisende (klassificering) | 5 ATM (50m) | 5 ATM (50m) | 5 ATM (50m), IP68 | |
| Trådløs kommunikation | Bluetooth, Wi-Fi | 3G, 4G, Bluetooth, Wi-Fi | Bluetooth, NFC, Wi-Fi | |
| Navigationssystem | GLONASS, GPS | GLONASS, GPS | GLONASS, GPS, Galileo | |
| Bluetooth | 5.0 | 5.0 | 4.2 | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 3, Wi-Fi 4 | Wi-Fi 3, Wi-Fi 4 | Wi-Fi 3, Wi-Fi 4 | |
| Vægt | 37 g | 36 g | 34 g | |
| Højde | 44.0 mm | 44.0 mm | 42.5 mm | |
| Tykkelse | 10.7 mm | 10.4 mm | 11.4 mm | |
| Bredde | 38.0 mm | 38.0 mm | 36.4 mm | |
| Bredde (urrem) | - | - | - |



