Arlo Essential
Nr. 38 ud af 88 i OvervågningskameraPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Arlo Essential. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Arlo Essential for dig. Har du lyst til at læse mere om Arlo Essential, kan du læse mere her.
2103.40 kr 1599 kr
Anmeldelser
ud af 2561 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
amazon.in
4.1 ud af 2520 brugere
walmart.com
4.4 ud af 41 brugere
ud af 2561 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 2561 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Kategori | |
|---|---|
| Kameratype | Cube |
| Produktinformation | |
|---|---|
| Anvendelsesområde | Indendørs, Udendørs |
| Netværkskamera | Ja |
| Netværksforbindelse | Wi-Fi |
| Appstyret | Ja |
| Videoopløsning | 1920x1080 (Full HD) |
| Egenskaber | App til mobilenhed, Bevægelsessensor, IR-belysning, IR-klipfilter, Udendørs brug |
| Codec | H.264 |
| Sensortype | CMOS |
| Indbygget mikrofon | Ja |
| Bevægelsessensor | Ja |
| Vandalsikker | Nej |
| IR-klipfilter | Ja |
| IR-belysning | Ja |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Højde | 78 mm |
| Bredde | 52 mm |
| Dybde | 89 mm |
| Vægt | 331 g |
| Understøttet Smart Home-platform | Amazon Alexa, Apple HomeKit, Google Home |
| Farve | Hvid, Sort |
| Antal kameraer i pakke | 1-pak |
| Digital zoom | 12 x |
| Indbygget højttaler | Nej |
| Pakke | Nej |
| Lagring | |
|---|---|
| Cloud-lagring | Arlo Secure |
| Lagringstype | Hukommelseskort, Molnlagring |
Sammenligning med de bedste i klassen
Arlo Essential | Ubiquiti UVCâ??G3 Flex 3-pack | Ubiquiti UVC-G4-DOME | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 1599 kr | 1645 kr | 1367 kr | |
| Kameratype | Cube | Cube | Fixed Dome | |
| Anvendelsesområde | Indendørs, Udendørs | Indendørs, Udendørs | Indendørs | |
| Netværkskamera | Ja | Ja | Ja | |
| Netværksforbindelse | Wi-Fi | Ethernet | Ethernet | |
| Appstyret | Ja | Nej | Ja | |
| Videoopløsning | 1920x1080 (Full HD) | 1920x1080 (Full HD) | 2688x1520 | |
| Brændevidde | - | 4.0 mm | - | |
| Egenskaber | App til mobilenhed, Bevægelsessensor, IR-belysning, IR-klipfilter, Udendørs brug | IR-klipfilter, Udendørs brug | App til mobilenhed, IR-belysning, IR-klipfilter, Vandtæt | |
| Betragtningsvinkel (Horisontal) | - | 87 ° | 86 ° | |
| Betragtningsvinkel (Vertikal) | - | 47 ° | 60 ° | |
| Billeder pr. sek | - | 25 fps | 24 fps | |
| Codec | H.264 | H.264 | H.264 | |
| Sensortype | CMOS | - | CMOS | |
| Sensorformat | - | 1/2,7" | - | |
| Kompatible hukommelseskort | - | SD | - | |
| Indbygget mikrofon | Ja | Ja | Ja | |
| Wi-Fi standard | - | PoE (802.3af) | PoE (802.3af) | |
| Bevægelsessensor | Ja | Nej | Nej | |
| Vandalsikker | Nej | Nej | Ja | |
| IR-klipfilter | Ja | Ja | Ja | |
| IR-belysning | Ja | Nej | Ja | |
| Strømforsyning | - | Power over Ethernet (PoE) | Power over Ethernet (PoE) | |
| Indbygget lagring (størrelse) | - | - | - | |
| Højde | 78 mm | - | 64 mm | |
| Bredde | 52 mm | - | 109 mm | |
| Dybde | 89 mm | - | 109 mm | |
| Vægt | 331 g | - | 370 g | |
| Understøttet Smart Home-platform | Amazon Alexa, Apple HomeKit, Google Home | - | - | |
| Farve | Hvid, Sort | - | Hvid | |
| Antal kameraer i pakke | 1-pak | 3-pak | 1-pak | |
| Digital zoom | 12 x | - | - | |
| Indbygget højttaler | Nej | - | Nej | |
| Pakke | Nej | Ja | - | |
| Tilslutninger | - | - | - | |
| Optisk zoom | - | - | - | |
| IP-klasse (støv-/vandbestandighedsgrad) | - | - | - | |
| Cloud-lagring | Arlo Secure | - | - | |
| Lagringstype | Hukommelseskort, Molnlagring | - | - |







