Arlo Pro 3
Nr. 27 ud af 88 i OvervågningskameraPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Arlo Pro 3. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Arlo Pro 3 for dig. Har du lyst til at læse mere om Arlo Pro 3, kan du læse mere her.
3991.00 kr 3964 kr
Anmeldelser
ud af 5277 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
4.0 ud af 140 brugere
amazon.com
4.3 ud af 5137 brugere
ud af 5277 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 5277 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Kategori | |
|---|---|
| Kameratype | Cube |
| Produktinformation | |
|---|---|
| Anvendelsesområde | Indendørs, Udendørs |
| Netværkskamera | Ja |
| Netværksforbindelse | Wi-Fi |
| Appstyret | Ja |
| Videoopløsning | 2560x1440 (QHD/2K) |
| Egenskaber | App til mobilenhed, Bevægelsessensor, IR-klipfilter, Udendørs brug |
| Codec | H.264 |
| Sensorformat | 1/3" |
| Indbygget mikrofon | Ja |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 1 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Bevægelsessensor | Ja |
| Vandalsikker | Nej |
| IR-klipfilter | Ja |
| IR-belysning | Nej |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Vægt | 316 g |
| Understøttet Smart Home-platform | Amazon Alexa, Apple HomeKit, Google Home, IFTTT |
| Farve | Hvid, Sort |
| Antal kameraer i pakke | 1-pak |
| Digital zoom | 12 x |
| Indbygget højttaler | Yes |
| Pakke | Nej |
| Lagring | |
|---|---|
| Cloud-lagring | Arlo Secure |
| Lagringstype | Hukommelseskort, Molnlagring |
Sammenligning med de bedste i klassen
Arlo Pro 3 | Ubiquiti UVCâ??G3 Flex 3-pack | Ubiquiti UVC-G4-DOME | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 3964 kr | 1645 kr | 1367 kr | |
| Kameratype | Cube | Cube | Fixed Dome | |
| Anvendelsesområde | Indendørs, Udendørs | Indendørs, Udendørs | Indendørs | |
| Netværkskamera | Ja | Ja | Ja | |
| Netværksforbindelse | Wi-Fi | Ethernet | Ethernet | |
| Appstyret | Ja | Nej | Ja | |
| Videoopløsning | 2560x1440 (QHD/2K) | 1920x1080 (Full HD) | 2688x1520 | |
| Brændevidde | - | 4.0 mm | - | |
| Egenskaber | App til mobilenhed, Bevægelsessensor, IR-klipfilter, Udendørs brug | IR-klipfilter, Udendørs brug | App til mobilenhed, IR-belysning, IR-klipfilter, Vandtæt | |
| Betragtningsvinkel (Horisontal) | - | 87 ° | 86 ° | |
| Betragtningsvinkel (Vertikal) | - | 47 ° | 60 ° | |
| Billeder pr. sek | - | 25 fps | 24 fps | |
| Codec | H.264 | H.264 | H.264 | |
| Sensortype | - | - | CMOS | |
| Sensorformat | 1/3" | 1/2,7" | - | |
| Kompatible hukommelseskort | - | SD | - | |
| Indbygget mikrofon | Ja | Ja | Ja | |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 1 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n) | PoE (802.3af) | PoE (802.3af) | |
| Bevægelsessensor | Ja | Nej | Nej | |
| Vandalsikker | Nej | Nej | Ja | |
| IR-klipfilter | Ja | Ja | Ja | |
| IR-belysning | Nej | Nej | Ja | |
| Strømforsyning | - | Power over Ethernet (PoE) | Power over Ethernet (PoE) | |
| Indbygget lagring (størrelse) | - | - | - | |
| Højde | - | - | 64 mm | |
| Bredde | - | - | 109 mm | |
| Dybde | - | - | 109 mm | |
| Vægt | 316 g | - | 370 g | |
| Understøttet Smart Home-platform | Amazon Alexa, Apple HomeKit, Google Home, IFTTT | - | - | |
| Farve | Hvid, Sort | - | Hvid | |
| Antal kameraer i pakke | 1-pak | 3-pak | 1-pak | |
| Digital zoom | 12 x | - | - | |
| Indbygget højttaler | Yes | - | Nej | |
| Pakke | Nej | Ja | - | |
| Tilslutninger | - | - | - | |
| Optisk zoom | - | - | - | |
| IP-klasse (støv-/vandbestandighedsgrad) | - | - | - | |
| Cloud-lagring | Arlo Secure | - | - | |
| Lagringstype | Hukommelseskort, Molnlagring | - | - |




