Arlo Ultra 2-pack
Nr. 36 ud af 88 i OvervågningskameraPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Arlo Ultra 2-pack. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Arlo Ultra 2-pack for dig. Har du lyst til at læse mere om Arlo Ultra 2-pack, kan du læse mere her.
6232.40 kr 5495 kr
Anmeldelser
ud af 47 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
amazon.in/
3.8 ud af 5 brugere
johnlewis.com
4.2 ud af 42 brugere
ud af 47 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 47 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Kategori | |
|---|---|
| Kameratype | Cube |
| Produktinformation | |
|---|---|
| Anvendelsesområde | Indendørs, Udendørs |
| Netværkskamera | Ja |
| Netværksforbindelse | Wi-Fi |
| Appstyret | Ja |
| Videoopløsning | 3840x2160 (4K) |
| Egenskaber | App til mobilenhed, Bevægelsessensor, IR-klipfilter, Udendørs brug |
| Betragtningsvinkel (Horisontal) | 180 ° |
| Sensorformat | 1/2" |
| Kompatible hukommelseskort | microSD |
| Indbygget mikrofon | Nej |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 1 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Bevægelsessensor | Ja |
| Vandalsikker | Nej |
| IR-klipfilter | Ja |
| IR-belysning | Nej |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Vægt | 1980 g |
| Farve | Hvid |
| Antal kameraer i pakke | 2-pak |
| Digital zoom | 12 x |
| Indbygget højttaler | Nej |
| Pakke | Ja |
| Lagring | |
|---|---|
| Cloud-lagring | Arlo Secure |
| Lagringstype | Hukommelseskort, Molnlagring |
Sammenligning med de bedste i klassen
Arlo Ultra 2-pack | Ubiquiti UVCâ??G3 Flex 3-pack | Ubiquiti UVC-G4-DOME | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 5495 kr | 1645 kr | 1367 kr | |
| Kameratype | Cube | Cube | Fixed Dome | |
| Anvendelsesområde | Indendørs, Udendørs | Indendørs, Udendørs | Indendørs | |
| Netværkskamera | Ja | Ja | Ja | |
| Netværksforbindelse | Wi-Fi | Ethernet | Ethernet | |
| Appstyret | Ja | Nej | Ja | |
| Videoopløsning | 3840x2160 (4K) | 1920x1080 (Full HD) | 2688x1520 | |
| Brændevidde | - | 4.0 mm | - | |
| Egenskaber | App til mobilenhed, Bevægelsessensor, IR-klipfilter, Udendørs brug | IR-klipfilter, Udendørs brug | App til mobilenhed, IR-belysning, IR-klipfilter, Vandtæt | |
| Betragtningsvinkel (Horisontal) | 180 ° | 87 ° | 86 ° | |
| Betragtningsvinkel (Vertikal) | - | 47 ° | 60 ° | |
| Billeder pr. sek | - | 25 fps | 24 fps | |
| Codec | - | H.264 | H.264 | |
| Sensortype | - | - | CMOS | |
| Sensorformat | 1/2" | 1/2,7" | - | |
| Kompatible hukommelseskort | microSD | SD | - | |
| Indbygget mikrofon | Nej | Ja | Ja | |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 1 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n) | PoE (802.3af) | PoE (802.3af) | |
| Bevægelsessensor | Ja | Nej | Nej | |
| Vandalsikker | Nej | Nej | Ja | |
| IR-klipfilter | Ja | Ja | Ja | |
| IR-belysning | Nej | Nej | Ja | |
| Strømforsyning | - | Power over Ethernet (PoE) | Power over Ethernet (PoE) | |
| Indbygget lagring (størrelse) | - | - | - | |
| Højde | - | - | 64 mm | |
| Bredde | - | - | 109 mm | |
| Dybde | - | - | 109 mm | |
| Vægt | 1980 g | - | 370 g | |
| Understøttet Smart Home-platform | - | - | - | |
| Farve | Hvid | - | Hvid | |
| Antal kameraer i pakke | 2-pak | 3-pak | 1-pak | |
| Digital zoom | 12 x | - | - | |
| Indbygget højttaler | Nej | - | Nej | |
| Pakke | Ja | Ja | - | |
| Tilslutninger | - | - | - | |
| Optisk zoom | - | - | - | |
| IP-klasse (støv-/vandbestandighedsgrad) | - | - | - | |
| Cloud-lagring | Arlo Secure | - | - | |
| Lagringstype | Hukommelseskort, Molnlagring | - | - |







