Arturia MicroFreak Gooseneck Microphone
Nr. 12 ud af 29 i MikrofonPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Arturia MicroFreak Gooseneck Microphone. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Arturia MicroFreak Gooseneck Microphone for dig. Har du lyst til at læse mere om Arturia MicroFreak Gooseneck Microphone, kan du læse mere her.
224.00 kr 219 kr
Anmeldelser
ud af 52 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
amazon.com
4.3 ud af 28 brugere
thomann.de
4.3 ud af 21 brugere
bhphotovideo.com
4.5 ud af 3 brugere
ud af 52 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 52 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Placering | Bord |
| Instrumenttype | Keyboardinstrumenter |
| Stand is included | Nej |
| Farve | Sort |
Sammenligning med de bedste i klassen
Arturia MicroFreak Gooseneck Microphone | Shure SM7B | HyperX QuadCast | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 219 kr | 2835 kr | 849 kr | |
| Alder (fra) | - | - | - | |
| Egenskaber | - | - | - | |
| Materiale | - | - | - | |
| Serie | - | - | - | |
| Antal | - | - | - | |
| Placering | Bord | Video/kamera | Bord | |
| Placering af stativ | - | - | - | |
| Instrumenttype | Keyboardinstrumenter | - | - | |
| Passer til | - | Broadcast, Podcast, Vokal | Gaming | |
| Retningsbestemt karakteristika | - | Cardioid | Bi-directional og figure 8, Cardioid, Omniderectional | |
| Type | - | - | - | |
| Mikrofontype | - | Dynamisk | Kondensator | |
| Model | - | - | - | |
| Gaming headset | - | - | - | |
| Højttalerkonfiguration | - | - | - | |
| Følsomhed | - | - | - | |
| Frekvensgang minimum | - | - | - | |
| Frekvensgang maksimum | - | - | - | |
| Impedans (Hovedtelefon) | - | - | - | |
| Elementstørrelse | - | - | - | |
| Fjernbetjening | - | - | - | |
| Clip-On | - | Nej | Nej | |
| Mono/stereo | - | - | Stereo | |
| Muteknap | - | Nej | Ja | |
| On/off knap | - | Nej | Ja | |
| Volumenkontrol | - | Nej | Nej | |
| Stand is included | Nej | Nej | Ja | |
| Baggrundslyd aktivering | - | - | - | |
| Mikrofon | - | - | - | |
| Støjreducerende | - | - | - | |
| Knapper & Kontrol | - | - | - | |
| Trådløs | - | Nej | Nej | |
| Foldbar | - | - | - | |
| Aftageligt kabel | - | - | - | |
| Vandafvisende | - | - | - | |
| Voice assistant | - | - | - | |
| Simuleret surround-lyd | - | - | - | |
| Kabelstik | - | - | - | |
| Kabellængde | - | - | - | |
| Indgange | - | - | - | |
| USB | - | Nej | Ja | |
| 3.5mm (1/8") TRS | - | Nej | Ja | |
| 6.3mm (1/8") TRS | - | Nej | Nej | |
| Lightning (iOS) | - | Nej | Nej | |
| XLR | - | Ja | Nej | |
| Farve | Sort | Sort | Rød, Sort | |
| Gulvstativ til instrument | - | - | - | |
| Skærm | - | - | - | |
| Bærbar | - | - | - | |
| Konstruktion & Elementer | - | - | - | |
| Strømforsyning | - | - | - | |
| Understøttede apps | - | - | - | |
| Effekter | - | - | - | |
| Batteritid i brug | - | - | - | |
| Bluetooth | - | - | - | |
| Bluetooth version | - | - | - | |
| Trådløs rækkevidde | - | - | - | |
| Multipoint | - | - | - | |
| Trådløse forbindelser | - | - | - | |
| Lydindstillinger | - | - | - | |
| Volumen | - | - | - | |
| Højde | - | - | - | |
| Dybde | - | - | - | |
| Bredde | - | - | - | |
| Vægt | - | - | - | |
| Til børn | - | - | - | |
| Antal inkl. mikrofoner | - | - | - | |
| Optagelsesindstillinger | - | - | - | |
| USB type | - | - | - | |
| Dyr | - | - | - | |
| Display | - | - | - | |
| 3.5mm indgang | - | - | - | |
| USB indgang | - | - | - | |
| Lydisolering | - | - | - | |
| Ã?repuder | - | - | - | |
| Konsol | - | - | - | |
| Effekthåndtering | - | - | - |




