ASUS 14 R465JA-EK009T
Nr. 5 ud af 6 i BærbarPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om ASUS 14 R465JA-EK009T. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring ASUS 14 R465JA-EK009T for dig. Har du lyst til at læse mere om ASUS 14 R465JA-EK009T, kan du læse mere her.
5299 kr
Forhandler
Produkt navn
Lagerstatus
Pris

ASUS 14 R465JA-EK009T
5299 kr
Find og test rabatkoder ved checkout Savier har +9.000 rabatkoder og tilføjer den bedste ved checkout
Anmeldelser
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
amazon.co.uk
4.4 ud af 218 brugere
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Operativsystem | Windows |
| Windows Version | Windows 10 |
| Udgivelsesår | 2020 |
| Webcam | Ja |
| Hovedtelefonudgang | Ja |
| HDMI | Ja |
| Mikrofonindgang | Ja |
| USB | 4 |
| USB-C | 1 |
| Skærmstørrelse | 14.0 " |
| Skærmtype | LED |
| Skærmopløsning | 1920x1080 |
| Højde-bredde-forhold | 16:9 |
| Skærmens overflade | Mat |
| RAM | 8GB |
| Hukommelsestype | DDR4 |
| Materiale | Plast |
| Farve | Sølv |
| Harddisk type | SSD |
| SSD-størrelse | 512GB |
| Kortlæser | Ja |
| Hukommelseskort type | microSD, microSDHC, microSDXC |
| Processor-serie | Intel Core i5 |
| Processor-model | 1035G1 |
| Processorhastighed | 1.0 GHz |
| Processorkerner | 4 |
| Dedikeret grafikkort | Nej |
| Kommunikationsstandard | Bluetooth |
| Wi-Fi | Wi-Fi 1, Wi-Fi 2, Wi-Fi 3, Wi-Fi 4, Wi-Fi 5 |
| Bluetooth-version | 4.1 |
| Batteritid | 5.0 timer |
| Højde | 2.0 cm |
| Bredde | 32.5 cm |
| Dybde | 21.6 cm |
| Vægt | 1.6 kg |
| Grafikkort Intel | UHD Graphics G1 |
Sammenligning med de bedste i klassen
ASUS 14 R465JA-EK009T | Microsoft Surface Laptop 4 R5 8GB 256GB | ASUS TUF FX516PM-HN013T | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 5299 kr | 8897 kr | 10999 kr | |
| Operativsystem | Windows | Windows | Windows | |
| Windows Version | Windows 10 | Windows 10 | Windows 10 | |
| Udgivelsesår | 2020 | 2021 | 2021 | |
| Webcam | Ja | Ja | Ja | |
| Fingeraftrykslæser | - | - | - | |
| Ethernet | - | - | - | |
| Hovedtelefonudgang | Ja | Ja | Ja | |
| HDMI | Ja | - | Ja | |
| Mikrofonindgang | Ja | Ja | Ja | |
| USB | 4 | 2 | 4 | |
| USB-C | 1 | 1 | 1 | |
| Thunderbolt | - | - | - | |
| Lysstyrke | - | - | 250 cd/m2 | |
| Skærmstørrelse | 14.0 " | 13.5 " | 15.6 " | |
| Skærmtype | LED | - | LED | |
| Paneltype | - | - | IPS | |
| Skærmopløsning | 1920x1080 | 2256x1504 | 1920x1080 | |
| Højde-bredde-forhold | 16:9 | 3:2 | 16:9 | |
| Skærmens overflade | Mat | - | Mat | |
| Opdateringshastighed | - | - | 144Hz | |
| RAM | 8GB | 8GB | 16GB | |
| Hukommelsestype | DDR4 | LPDDR4X | DDR4 | |
| Materiale | Plast | Aluminium | - | |
| Farve | Sølv | Sølv | Grå | |
| Harddisk type | SSD | SSD | SSD | |
| SSD-størrelse | 512GB | 256GB | 512GB | |
| Kortlæser | Ja | Nej | Nej | |
| Hukommelseskort type | microSD, microSDHC, microSDXC | - | - | |
| Optisk drev | - | Ingen | Ingen | |
| Processor-serie | Intel Core i5 | AMD Ryzen 5 | Intel Core i5 | |
| Processor-model | 1035G1 | 4680U | 11300H | |
| Processorhastighed | 1.0 GHz | 2.0 GHz | 3.1 GHz | |
| Processorkerner | 4 | 6 | 4 | |
| Dedikeret grafikkort | Nej | Nej | Ja | |
| Grafikkort Nvidia | - | - | GeForce RTX 3060 | |
| Grafikkort hukommelsesstørrelse | - | - | 6 GB | |
| Kommunikationsstandard | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 1, Wi-Fi 2, Wi-Fi 3, Wi-Fi 4, Wi-Fi 5 | Wi-Fi 1, Wi-Fi 2, Wi-Fi 3, Wi-Fi 4, Wi-Fi 5, Wi-Fi 6 | Wi-Fi 1, Wi-Fi 2, Wi-Fi 3, Wi-Fi 4, Wi-Fi 5, Wi-Fi 6 | |
| Bluetooth-version | 4.1 | 5.0 | 5.1 | |
| Batteritype | - | Li-Ion | Li-Ion | |
| Batteritid | 5.0 timer | 19.0 timer | - | |
| Højde | 2.0 cm | 1.5 cm | 2.0 cm | |
| Bredde | 32.5 cm | 30.8 cm | 36.0 cm | |
| Dybde | 21.6 cm | 22.3 cm | 25.2 cm | |
| Vægt | 1.6 kg | 1.3 kg | 2.0 kg | |
| Touchscreen | - | Ja | - | |
| Convertible / Hybrid | - | - | - | |
| DisplayPort | - | - | - | |
| VGA | - | - | - | |
| Grafikkort Intel | UHD Graphics G1 | - | - | |
| Grafikkort AMD | - | - | - |


