Microsoft Surface Laptop 4 R5 8GB 256GB
Nr. 1 ud af 6 i BærbarPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Microsoft Surface Laptop 4 R5 8GB 256GB. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Microsoft Surface Laptop 4 R5 8GB 256GB for dig. Har du lyst til at læse mere om Microsoft Surface Laptop 4 R5 8GB 256GB, kan du læse mere her.
9382.50 kr 8897 kr
Anmeldelser
ud af 139 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
amazon.com
4.5 ud af 126 brugere
currys.co.uk
4.4 ud af 13 brugere
ud af 139 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 139 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Operativsystem | Windows |
| Windows Version | Windows 10 |
| Udgivelsesår | 2021 |
| Webcam | Ja |
| Hovedtelefonudgang | Ja |
| Mikrofonindgang | Ja |
| USB | 2 |
| USB-C | 1 |
| Skærmstørrelse | 13.5 " |
| Skærmopløsning | 2256x1504 |
| Højde-bredde-forhold | 3:2 |
| RAM | 8GB |
| Hukommelsestype | LPDDR4X |
| Materiale | Aluminium |
| Farve | Sølv |
| Harddisk type | SSD |
| SSD-størrelse | 256GB |
| Kortlæser | Nej |
| Optisk drev | Ingen |
| Processor-serie | AMD Ryzen 5 |
| Processor-model | 4680U |
| Processorhastighed | 2.0 GHz |
| Processorkerner | 6 |
| Dedikeret grafikkort | Nej |
| Kommunikationsstandard | Bluetooth |
| Wi-Fi | Wi-Fi 1, Wi-Fi 2, Wi-Fi 3, Wi-Fi 4, Wi-Fi 5, Wi-Fi 6 |
| Bluetooth-version | 5.0 |
| Batteritype | Li-Ion |
| Batteritid | 19.0 timer |
| Højde | 1.5 cm |
| Bredde | 30.8 cm |
| Dybde | 22.3 cm |
| Vægt | 1.3 kg |
| Touchscreen | Ja |
Sammenligning med de bedste i klassen
Microsoft Surface Laptop 4 R5 8GB 256GB | ASUS TUF FX516PM-HN013T | ASUS 14 R465JA-EK009T | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 8897 kr | 10999 kr | 5299 kr | |
| Operativsystem | Windows | Windows | Windows | |
| Windows Version | Windows 10 | Windows 10 | Windows 10 | |
| Udgivelsesår | 2021 | 2021 | 2020 | |
| Webcam | Ja | Ja | Ja | |
| Fingeraftrykslæser | - | - | - | |
| Ethernet | - | - | - | |
| Hovedtelefonudgang | Ja | Ja | Ja | |
| HDMI | - | Ja | Ja | |
| Mikrofonindgang | Ja | Ja | Ja | |
| USB | 2 | 4 | 4 | |
| USB-C | 1 | 1 | 1 | |
| Thunderbolt | - | - | - | |
| Lysstyrke | - | 250 cd/m2 | - | |
| Skærmstørrelse | 13.5 " | 15.6 " | 14.0 " | |
| Skærmtype | - | LED | LED | |
| Paneltype | - | IPS | - | |
| Skærmopløsning | 2256x1504 | 1920x1080 | 1920x1080 | |
| Højde-bredde-forhold | 3:2 | 16:9 | 16:9 | |
| Skærmens overflade | - | Mat | Mat | |
| Opdateringshastighed | - | 144Hz | - | |
| RAM | 8GB | 16GB | 8GB | |
| Hukommelsestype | LPDDR4X | DDR4 | DDR4 | |
| Materiale | Aluminium | - | Plast | |
| Farve | Sølv | Grå | Sølv | |
| Harddisk type | SSD | SSD | SSD | |
| SSD-størrelse | 256GB | 512GB | 512GB | |
| Kortlæser | Nej | Nej | Ja | |
| Hukommelseskort type | - | - | microSD, microSDHC, microSDXC | |
| Optisk drev | Ingen | Ingen | - | |
| Processor-serie | AMD Ryzen 5 | Intel Core i5 | Intel Core i5 | |
| Processor-model | 4680U | 11300H | 1035G1 | |
| Processorhastighed | 2.0 GHz | 3.1 GHz | 1.0 GHz | |
| Processorkerner | 6 | 4 | 4 | |
| Dedikeret grafikkort | Nej | Ja | Nej | |
| Grafikkort Nvidia | - | GeForce RTX 3060 | - | |
| Grafikkort hukommelsesstørrelse | - | 6 GB | - | |
| Kommunikationsstandard | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 1, Wi-Fi 2, Wi-Fi 3, Wi-Fi 4, Wi-Fi 5, Wi-Fi 6 | Wi-Fi 1, Wi-Fi 2, Wi-Fi 3, Wi-Fi 4, Wi-Fi 5, Wi-Fi 6 | Wi-Fi 1, Wi-Fi 2, Wi-Fi 3, Wi-Fi 4, Wi-Fi 5 | |
| Bluetooth-version | 5.0 | 5.1 | 4.1 | |
| Batteritype | Li-Ion | Li-Ion | - | |
| Batteritid | 19.0 timer | - | 5.0 timer | |
| Højde | 1.5 cm | 2.0 cm | 2.0 cm | |
| Bredde | 30.8 cm | 36.0 cm | 32.5 cm | |
| Dybde | 22.3 cm | 25.2 cm | 21.6 cm | |
| Vægt | 1.3 kg | 2.0 kg | 1.6 kg | |
| Touchscreen | Ja | - | - | |
| Convertible / Hybrid | - | - | - | |
| DisplayPort | - | - | - | |
| VGA | - | - | - | |
| Grafikkort Intel | - | - | UHD Graphics G1 | |
| Grafikkort AMD | - | - | - |




