Anmeldelser
ud af 676 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
ud af 676 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 676 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Kategori | Wireless Routers |
| Wi-Fi | Wi-Fi 1 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Hastighed (Ethernet) | 1000 |
| 2.4GHz | 2.4GHz |
| 5GHz | Ja |
| 4G | Nej |
| Dual-Band | Ja |
| Tri-Band | Nej |
| xDSL modem | Nej |
| LAN | 4 |
| WAN | 1 |
| USB | 2 |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Højde (cm) | 32.5 cm |
| Bredde (cm) | 24.2 cm |
| Dybde (cm) | 10.1 cm |
| Vægt | 0.2 kg |
Sammenligning med de bedste i klassen
ASUS RT-AX86U | Xiaomi Router 4A | Zte MC801A 5G | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 1870 kr | 172 kr | 2241 kr | |
| Kategori | Wireless Routers | - | Wireless Routers | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 1 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 1, Wi-Fi 2, Wi-Fi 3, Wi-Fi 4, Wi-Fi 5 | Wi-Fi 1 (802.11b), Wi-Fi 2 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
| Hastighed (Ethernet) | 1000 | 10/100 Mbps | - | |
| Hastighed (trådløs) | - | 1200 | 1200 | |
| 2.4GHz | 2.4GHz | Ja | 2.4GHz | |
| 5GHz | Ja | Ja | Ja | |
| 4G | Nej | - | Ja | |
| Dual-Band | Ja | Ja | Ja | |
| Tri-Band | Nej | - | Nej | |
| xDSL modem | Nej | - | Nej | |
| LAN | 4 | 2 | 1 | |
| WAN | 1 | 1 | 1 | |
| USB | 2 | - | - | |
| 5G | - | - | - | |
| Højde (cm) | 32.5 cm | 17.5 cm | 18.2 cm | |
| Bredde (cm) | 24.2 cm | 18.8 cm | 7.0 cm | |
| Dybde (cm) | 10.1 cm | 10.1 cm | 12.4 cm | |
| Vægt | 0.2 kg | 119.0 kg | - |











