ASUS VivoBook R528EA-BQ724T
Nr. 8 ud af 6 i BærbarPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om ASUS VivoBook R528EA-BQ724T. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring ASUS VivoBook R528EA-BQ724T for dig. Har du lyst til at læse mere om ASUS VivoBook R528EA-BQ724T, kan du læse mere her.
4499 kr
Forhandler
Produkt navn
Lagerstatus
Pris

ASUS VivoBook R528EA-BQ724T
4499 kr
Find og test rabatkoder ved checkout Savier har +9.000 rabatkoder og tilføjer den bedste ved checkout
Anmeldelser
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Operativsystem | Windows |
| Windows Version | Windows 10 |
| Udgivelsesår | 2021 |
| Webcam | Ja |
| Hovedtelefonudgang | Ja |
| HDMI | Ja |
| Mikrofonindgang | Ja |
| USB | 3 |
| USB-C | 1 |
| Skærmstørrelse | 15.6 " |
| Skærmtype | LED |
| Paneltype | TN |
| Skærmopløsning | 1920x1080 |
| Højde-bredde-forhold | 16:9 |
| Skærmens overflade | Mat |
| RAM | 4GB |
| Hukommelsestype | DDR4 |
| Farve | Sort |
| Harddisk type | SSD |
| SSD-størrelse | 256GB |
| Kortlæser | Ja |
| Hukommelseskort type | microSD |
| Optisk drev | Ingen |
| Processor-serie | Intel Core i3 |
| Processor-model | 1115G4 |
| Processorhastighed | 3.0 GHz |
| Processorkerner | 2 |
| Dedikeret grafikkort | Nej |
| Kommunikationsstandard | Bluetooth |
| Wi-Fi | Wi-Fi 1, Wi-Fi 2, Wi-Fi 3, Wi-Fi 4, Wi-Fi 5 |
| Bluetooth-version | 4.1 |
| Højde | 2.0 cm |
| Bredde | 35.9 cm |
| Dybde | 23.5 cm |
| Vægt | 1.8 kg |
Sammenligning med de bedste i klassen
ASUS VivoBook R528EA-BQ724T | Microsoft Surface Laptop 4 R5 8GB 256GB | ASUS TUF FX516PM-HN013T | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 4499 kr | 8897 kr | 10999 kr | |
| Operativsystem | Windows | Windows | Windows | |
| Windows Version | Windows 10 | Windows 10 | Windows 10 | |
| Udgivelsesår | 2021 | 2021 | 2021 | |
| Webcam | Ja | Ja | Ja | |
| Fingeraftrykslæser | - | - | - | |
| Ethernet | - | - | - | |
| Hovedtelefonudgang | Ja | Ja | Ja | |
| HDMI | Ja | - | Ja | |
| Mikrofonindgang | Ja | Ja | Ja | |
| USB | 3 | 2 | 4 | |
| USB-C | 1 | 1 | 1 | |
| Thunderbolt | - | - | - | |
| Lysstyrke | - | - | 250 cd/m2 | |
| Skærmstørrelse | 15.6 " | 13.5 " | 15.6 " | |
| Skærmtype | LED | - | LED | |
| Paneltype | TN | - | IPS | |
| Skærmopløsning | 1920x1080 | 2256x1504 | 1920x1080 | |
| Højde-bredde-forhold | 16:9 | 3:2 | 16:9 | |
| Skærmens overflade | Mat | - | Mat | |
| Opdateringshastighed | - | - | 144Hz | |
| RAM | 4GB | 8GB | 16GB | |
| Hukommelsestype | DDR4 | LPDDR4X | DDR4 | |
| Materiale | - | Aluminium | - | |
| Farve | Sort | Sølv | Grå | |
| Harddisk type | SSD | SSD | SSD | |
| SSD-størrelse | 256GB | 256GB | 512GB | |
| Kortlæser | Ja | Nej | Nej | |
| Hukommelseskort type | microSD | - | - | |
| Optisk drev | Ingen | Ingen | Ingen | |
| Processor-serie | Intel Core i3 | AMD Ryzen 5 | Intel Core i5 | |
| Processor-model | 1115G4 | 4680U | 11300H | |
| Processorhastighed | 3.0 GHz | 2.0 GHz | 3.1 GHz | |
| Processorkerner | 2 | 6 | 4 | |
| Dedikeret grafikkort | Nej | Nej | Ja | |
| Grafikkort Nvidia | - | - | GeForce RTX 3060 | |
| Grafikkort hukommelsesstørrelse | - | - | 6 GB | |
| Kommunikationsstandard | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 1, Wi-Fi 2, Wi-Fi 3, Wi-Fi 4, Wi-Fi 5 | Wi-Fi 1, Wi-Fi 2, Wi-Fi 3, Wi-Fi 4, Wi-Fi 5, Wi-Fi 6 | Wi-Fi 1, Wi-Fi 2, Wi-Fi 3, Wi-Fi 4, Wi-Fi 5, Wi-Fi 6 | |
| Bluetooth-version | 4.1 | 5.0 | 5.1 | |
| Batteritype | - | Li-Ion | Li-Ion | |
| Batteritid | - | 19.0 timer | - | |
| Højde | 2.0 cm | 1.5 cm | 2.0 cm | |
| Bredde | 35.9 cm | 30.8 cm | 36.0 cm | |
| Dybde | 23.5 cm | 22.3 cm | 25.2 cm | |
| Vægt | 1.8 kg | 1.3 kg | 2.0 kg | |
| Touchscreen | - | Ja | - | |
| Convertible / Hybrid | - | - | - | |
| DisplayPort | - | - | - | |
| VGA | - | - | - | |
| Grafikkort Intel | - | - | - | |
| Grafikkort AMD | - | - | - |


