ASUS ZenBook Pro Duo UX581LV-H2009R
Nr. 6 ud af 6 i BærbarPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om ASUS ZenBook Pro Duo UX581LV-H2009R. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring ASUS ZenBook Pro Duo UX581LV-H2009R for dig. Har du lyst til at læse mere om ASUS ZenBook Pro Duo UX581LV-H2009R, kan du læse mere her.
11111 kr
Anmeldelser
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
4 ud af 101 brugere
amazon.com
4.4 ud af 446 brugere
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Operativsystem | Windows |
| Windows Version | Windows 10 |
| Udgivelsesår | 2020 |
| Webcam | Ja |
| Hovedtelefonudgang | Ja |
| HDMI | Ja |
| Mikrofonindgang | Ja |
| USB | 3 |
| USB-C | 1 |
| Thunderbolt | Ja |
| Skærmstørrelse | 15.6 " |
| Skærmtype | OLED |
| Paneltype | IPS |
| Skærmopløsning | 3840x2160 |
| Højde-bredde-forhold | 16:9 |
| Skærmens overflade | Højglans |
| RAM | 16GB |
| Hukommelsestype | DDR4 |
| Materiale | Aluminium |
| Farve | Blå, Sort |
| Harddisk type | SSD |
| SSD-størrelse | 512GB |
| Kortlæser | Nej |
| Optisk drev | Ingen |
| Processor-serie | Intel Core i7 |
| Processor-model | 10750H |
| Processorhastighed | 2.6 GHz |
| Processorkerner | 6 |
| Dedikeret grafikkort | Ja |
| Grafikkort Nvidia | GeForce RTX 2060 |
| Grafikkort hukommelsesstørrelse | 6 GB |
| Kommunikationsstandard | Bluetooth |
| Wi-Fi | Wi-Fi 1, Wi-Fi 2, Wi-Fi 3, Wi-Fi 4, Wi-Fi 5, Wi-Fi 6 |
| Bluetooth-version | 5.0 |
| Batteritype | Li-polymer |
| Højde | 2.4 cm |
| Bredde | 35.9 cm |
| Dybde | 24.6 cm |
| Vægt | 2.5 kg |
| Touchscreen | Ja |
Sammenligning med de bedste i klassen
ASUS ZenBook Pro Duo UX581LV-H2009R | Microsoft Surface Laptop 4 R5 8GB 256GB | ASUS TUF FX516PM-HN013T | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 11111 kr | 8897 kr | 10999 kr | |
| Operativsystem | Windows | Windows | Windows | |
| Windows Version | Windows 10 | Windows 10 | Windows 10 | |
| Udgivelsesår | 2020 | 2021 | 2021 | |
| Webcam | Ja | Ja | Ja | |
| Fingeraftrykslæser | - | - | - | |
| Ethernet | - | - | - | |
| Hovedtelefonudgang | Ja | Ja | Ja | |
| HDMI | Ja | - | Ja | |
| Mikrofonindgang | Ja | Ja | Ja | |
| USB | 3 | 2 | 4 | |
| USB-C | 1 | 1 | 1 | |
| Thunderbolt | Ja | - | - | |
| Lysstyrke | - | - | 250 cd/m2 | |
| Skærmstørrelse | 15.6 " | 13.5 " | 15.6 " | |
| Skærmtype | OLED | - | LED | |
| Paneltype | IPS | - | IPS | |
| Skærmopløsning | 3840x2160 | 2256x1504 | 1920x1080 | |
| Højde-bredde-forhold | 16:9 | 3:2 | 16:9 | |
| Skærmens overflade | Højglans | - | Mat | |
| Opdateringshastighed | - | - | 144Hz | |
| RAM | 16GB | 8GB | 16GB | |
| Hukommelsestype | DDR4 | LPDDR4X | DDR4 | |
| Materiale | Aluminium | Aluminium | - | |
| Farve | Blå, Sort | Sølv | Grå | |
| Harddisk type | SSD | SSD | SSD | |
| SSD-størrelse | 512GB | 256GB | 512GB | |
| Kortlæser | Nej | Nej | Nej | |
| Hukommelseskort type | - | - | - | |
| Optisk drev | Ingen | Ingen | Ingen | |
| Processor-serie | Intel Core i7 | AMD Ryzen 5 | Intel Core i5 | |
| Processor-model | 10750H | 4680U | 11300H | |
| Processorhastighed | 2.6 GHz | 2.0 GHz | 3.1 GHz | |
| Processorkerner | 6 | 6 | 4 | |
| Dedikeret grafikkort | Ja | Nej | Ja | |
| Grafikkort Nvidia | GeForce RTX 2060 | - | GeForce RTX 3060 | |
| Grafikkort hukommelsesstørrelse | 6 GB | - | 6 GB | |
| Kommunikationsstandard | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 1, Wi-Fi 2, Wi-Fi 3, Wi-Fi 4, Wi-Fi 5, Wi-Fi 6 | Wi-Fi 1, Wi-Fi 2, Wi-Fi 3, Wi-Fi 4, Wi-Fi 5, Wi-Fi 6 | Wi-Fi 1, Wi-Fi 2, Wi-Fi 3, Wi-Fi 4, Wi-Fi 5, Wi-Fi 6 | |
| Bluetooth-version | 5.0 | 5.0 | 5.1 | |
| Batteritype | Li-polymer | Li-Ion | Li-Ion | |
| Batteritid | - | 19.0 timer | - | |
| Højde | 2.4 cm | 1.5 cm | 2.0 cm | |
| Bredde | 35.9 cm | 30.8 cm | 36.0 cm | |
| Dybde | 24.6 cm | 22.3 cm | 25.2 cm | |
| Vægt | 2.5 kg | 1.3 kg | 2.0 kg | |
| Touchscreen | Ja | Ja | - | |
| Convertible / Hybrid | - | - | - | |
| DisplayPort | - | - | - | |
| VGA | - | - | - | |
| Grafikkort Intel | - | - | - | |
| Grafikkort AMD | - | - | - |



