ASUS ZenWiFi AX XT8 (1-Pack)
Nr. 87 ud af 109 i RouterPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om ASUS ZenWiFi AX XT8 (1-Pack). Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring ASUS ZenWiFi AX XT8 (1-Pack) for dig. Har du lyst til at læse mere om ASUS ZenWiFi AX XT8 (1-Pack), kan du læse mere her.
1505.80 kr 1380 kr
Forhandler
Produkt navn
Lagerstatus
Pris

ASUS ZenWiFi AX XT8 (1-Pack)
1380 kr

ASUS ZenWiFi AX XT8 (1-Pack)
1398 kr

ASUS ZenWiFi AX XT8 (1-Pack)
1399 kr

ASUS ZenWiFi AX XT8 (1-Pack)
1529 kr

ASUS ZenWiFi AX XT8 (1-Pack)
1823 kr
Find og test rabatkoder ved checkout Savier har +9.000 rabatkoder og tilføjer den bedste ved checkout
Anmeldelser
ud af 63 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
5.0 ud af 1 brugere
amazon.in
4.4 ud af 5 brugere
newegg.com
4.0 ud af 57 brugere
ud af 63 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 63 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Wi-Fi | Wi-Fi 1, Wi-Fi 3, Wi-Fi 4, Wi-Fi 5, Wi-Fi 6 |
| Hastighed (Ethernet) | 10/100/1000 Mbps |
| 2.4GHz | Ja |
| 5GHz | Ja |
| 4G | Ja |
| Dual-Band | Ja |
| Tri-Band | Ja |
| LAN | 3 |
| WAN | 1 |
| USB | 1 |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Højde (cm) | 16.2 cm |
| Bredde (cm) | 16.0 cm |
| Dybde (cm) | 7.5 cm |
| Vægt | 0.7 kg |
Sammenligning med de bedste i klassen
ASUS ZenWiFi AX XT8 (1-Pack) | Xiaomi Router 4A | Zte MC801A 5G | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 1380 kr | 172 kr | 2241 kr | |
| Kategori | - | - | Wireless Routers | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 1, Wi-Fi 3, Wi-Fi 4, Wi-Fi 5, Wi-Fi 6 | Wi-Fi 1, Wi-Fi 2, Wi-Fi 3, Wi-Fi 4, Wi-Fi 5 | Wi-Fi 1 (802.11b), Wi-Fi 2 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
| Hastighed (Ethernet) | 10/100/1000 Mbps | 10/100 Mbps | - | |
| Hastighed (trådløs) | - | 1200 | 1200 | |
| 2.4GHz | Ja | Ja | 2.4GHz | |
| 5GHz | Ja | Ja | Ja | |
| 4G | Ja | - | Ja | |
| Dual-Band | Ja | Ja | Ja | |
| Tri-Band | Ja | - | Nej | |
| xDSL modem | - | - | Nej | |
| LAN | 3 | 2 | 1 | |
| WAN | 1 | 1 | 1 | |
| USB | 1 | - | - | |
| 5G | - | - | - | |
| Højde (cm) | 16.2 cm | 17.5 cm | 18.2 cm | |
| Bredde (cm) | 16.0 cm | 18.8 cm | 7.0 cm | |
| Dybde (cm) | 7.5 cm | 10.1 cm | 12.4 cm | |
| Vægt | 0.7 kg | 119.0 kg | - |


