Bang & Olufsen Beoplay A9 MK4 with Google Assistant
På denne side vil du få alt den information du skal bruge om Bang & Olufsen Beoplay A9 MK4 with Google Assistant. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Bang & Olufsen Beoplay A9 MK4 with Google Assistant for dig. Har du lyst til at læse mere om Bang & Olufsen Beoplay A9 MK4 with Google Assistant, kan du læse mere her.
Anmeldelser
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Kategori | Streaminghøjttaler |
| Aktiv | Ja |
| Bærbar | Nej |
| Forstærkertype | D |
| Stemmestyring | Ja |
| Stemmestyringtype | Google Assistant |
| Multirum | Ja |
| Egenskaber | App-styring, Stereo Pairing |
| Atmos/DTS:X Højtaler | Nej |
| Tilslutningsindgange | AUX In (3.5mm), Ethernet, Optisk |
| Certificering | DLNA |
| Frekvensgang (Hz) Min | 33.0 Hz |
| Frekvensgang (Hz) Max | 23000.0 Hz |
| Watt RMS | 23.0 W |
| Farve | Brass, Bronze, Brun, Grå, Guld, Hvid, Sort |
| Strømforsyning | Elektrisk |
| Spotify Forbindelse | Nej |
| AirPlay | Nej |
| AirPlay 2 | Ja |
| Chromecast | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Wi-Fi | Ja |
| App-kompatibilitet | Beoplay App, Deezer, Qplay, TuneIn |
| Bluetooth Version | 4.2 |
| Wi-Fi Dual Band | 2.4 GHz, 5.0 GHz |
| Vægt | 14.7 kg |
Sammenligning med de bedste i klassen
Bang & Olufsen Beoplay A9 MK4 with Google Assistant | HAKI Cheer | JBL Go 3 | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 0 kr | 589 kr | 249 kr | |
| Kategori | Streaminghøjttaler | Streaminghøjttaler | Streaminghøjttaler | |
| Aktiv | Ja | Ja | Ja | |
| Bærbar | Nej | Ja | Ja | |
| Knapper & kontrol | - | Bass, Play/Pause | Play/Pause, Volume | |
| Forstærkertype | D | - | - | |
| Følsomhed (dB) | - | - | - | |
| Stemmestyring | Ja | - | Nej | |
| Stemmestyringtype | Google Assistant | Google Assistant, Siri | - | |
| Multirum | Ja | Nej | Nej | |
| Egenskaber | App-styring, Stereo Pairing | Stænksikker, Stødsikker | Stænksikker | |
| Atmos/DTS:X Højtaler | Nej | - | - | |
| Tilslutningsindgange | AUX In (3.5mm), Ethernet, Optisk | AUX In (3.5mm) | - | |
| Certificering | DLNA | - | - | |
| Udgange | - | - | - | |
| USB-type (ikke strømforsyning) | - | - | - | |
| Frekvensgang (Hz) Min | 33.0 Hz | 80.0 Hz | 110.0 Hz | |
| Frekvensgang (Hz) Max | 23000.0 Hz | 20000.0 Hz | 20000.0 Hz | |
| Watt RMS | 23.0 W | 30.0 W | 4.2 W | |
| Musik Styrke (Watt) Max/Peak | - | - | - | |
| Farve | Brass, Bronze, Brun, Grå, Guld, Hvid, Sort | Red, Sort | Blå, Grøn, Hvid, Pink, Red, Sort | |
| Strømforsyning | Elektrisk | USB | USB | |
| Batteritid i drift | - | 14.0 timer | 5.0 timer | |
| Batteritype | - | - | Lithium polymer | |
| Spotify Forbindelse | Nej | Nej | Nej | |
| AirPlay | Nej | Nej | Nej | |
| AirPlay 2 | Ja | Nej | Nej | |
| Chromecast | Ja | Nej | Nej | |
| Bluetooth | Ja | Ja | Ja | |
| Wi-Fi | Ja | Nej | Nej | |
| App-kompatibilitet | Beoplay App, Deezer, Qplay, TuneIn | - | - | |
| Bluetooth Profil | - | A2DP, AVRCP, HFP, HSP | A2DP, AVRCP | |
| Trådløs teknologi | - | NFC | - | |
| Bluetooth Version | 4.2 | 4.2 | 5.1 | |
| Wi-Fi Dual Band | 2.4 GHz, 5.0 GHz | - | - | |
| Højde | - | 21.3 cm | 7.5 cm | |
| Dybde | - | 8.1 cm | 4.1 cm | |
| Bredde | - | 8.2 cm | 8.7 cm | |
| Vægt | 14.7 kg | 0.7 kg | 0.2 kg | |
| Radio | - | - | - | |
| Trådløs rækkevidde | - | 10.0 m | - | |
| Signalseparation | - | - | - | |
| Højttalerkonstruktion | - | - | - | |
| USB Version (ikke strømforsyning) | - | - | - | |
| Hukommelseskort | - | - | - | |
| Impedans (Ohm) Min | - | - | - | |
| Batteritid i standby | - | - | - |


