Bang & Olufsen Beosound A1 2nd Gen
På denne side vil du få alt den information du skal bruge om Bang & Olufsen Beosound A1 2nd Gen. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Bang & Olufsen Beosound A1 2nd Gen for dig. Har du lyst til at læse mere om Bang & Olufsen Beosound A1 2nd Gen, kan du læse mere her.
Anmeldelser
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
4.4 ud af 20 brugere
amazon.com
4.6 ud af 927 brugere
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Kategori | Streaminghøjttaler |
| Aktiv | Ja |
| Bærbar | Ja |
| Knapper & kontrol | Play/Pause, Volume |
| Forstærkertype | D |
| Stemmestyring | Ja |
| Stemmestyringtype | Alexa |
| Multirum | Nej |
| Egenskaber | App-styring, Indbygget mikrofon, Stereo Pairing, Stænksikker |
| Atmos/DTS:X Højtaler | Nej |
| Tilslutningsindgange | AUX In (3.5mm), USB |
| Frekvensgang (Hz) Min | 55.0 Hz |
| Frekvensgang (Hz) Max | 20000.0 Hz |
| Watt RMS | 5.0 W |
| Farve | Beige, Grå, Grøn, Guld, Sort |
| Strømforsyning | USB |
| Batteritid i drift | 18.0 timer |
| Batteritype | Li-Ion |
| Spotify Forbindelse | Nej |
| AirPlay | Nej |
| AirPlay 2 | Nej |
| Chromecast | Nej |
| Bluetooth | Ja |
| Wi-Fi | Nej |
| Bluetooth Profil | AptX |
| Trådløs teknologi | NFC |
| Bluetooth Version | 5.1 |
| Højde | 4.6 cm |
| Dybde | 13.3 cm |
| Bredde | 13.3 cm |
| Vægt | 0.558 kg |
Sammenligning med de bedste i klassen
Bang & Olufsen Beosound A1 2nd Gen | HAKI Cheer | JBL Go 3 | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 0 kr | 589 kr | 249 kr | |
| Kategori | Streaminghøjttaler | Streaminghøjttaler | Streaminghøjttaler | |
| Aktiv | Ja | Ja | Ja | |
| Bærbar | Ja | Ja | Ja | |
| Knapper & kontrol | Play/Pause, Volume | Bass, Play/Pause | Play/Pause, Volume | |
| Forstærkertype | D | - | - | |
| Følsomhed (dB) | - | - | - | |
| Stemmestyring | Ja | - | Nej | |
| Stemmestyringtype | Alexa | Google Assistant, Siri | - | |
| Multirum | Nej | Nej | Nej | |
| Egenskaber | App-styring, Indbygget mikrofon, Stereo Pairing, Stænksikker | Stænksikker, Stødsikker | Stænksikker | |
| Atmos/DTS:X Højtaler | Nej | - | - | |
| Tilslutningsindgange | AUX In (3.5mm), USB | AUX In (3.5mm) | - | |
| Certificering | - | - | - | |
| Udgange | - | - | - | |
| USB-type (ikke strømforsyning) | - | - | - | |
| Frekvensgang (Hz) Min | 55.0 Hz | 80.0 Hz | 110.0 Hz | |
| Frekvensgang (Hz) Max | 20000.0 Hz | 20000.0 Hz | 20000.0 Hz | |
| Watt RMS | 5.0 W | 30.0 W | 4.2 W | |
| Musik Styrke (Watt) Max/Peak | - | - | - | |
| Farve | Beige, Grå, Grøn, Guld, Sort | Red, Sort | Blå, Grøn, Hvid, Pink, Red, Sort | |
| Strømforsyning | USB | USB | USB | |
| Batteritid i drift | 18.0 timer | 14.0 timer | 5.0 timer | |
| Batteritype | Li-Ion | - | Lithium polymer | |
| Spotify Forbindelse | Nej | Nej | Nej | |
| AirPlay | Nej | Nej | Nej | |
| AirPlay 2 | Nej | Nej | Nej | |
| Chromecast | Nej | Nej | Nej | |
| Bluetooth | Ja | Ja | Ja | |
| Wi-Fi | Nej | Nej | Nej | |
| App-kompatibilitet | - | - | - | |
| Bluetooth Profil | AptX | A2DP, AVRCP, HFP, HSP | A2DP, AVRCP | |
| Trådløs teknologi | NFC | NFC | - | |
| Bluetooth Version | 5.1 | 4.2 | 5.1 | |
| Wi-Fi Dual Band | - | - | - | |
| Højde | 4.6 cm | 21.3 cm | 7.5 cm | |
| Dybde | 13.3 cm | 8.1 cm | 4.1 cm | |
| Bredde | 13.3 cm | 8.2 cm | 8.7 cm | |
| Vægt | 0.558 kg | 0.7 kg | 0.2 kg | |
| Radio | - | - | - | |
| Trådløs rækkevidde | - | 10.0 m | - | |
| Signalseparation | - | - | - | |
| Højttalerkonstruktion | - | - | - | |
| USB Version (ikke strømforsyning) | - | - | - | |
| Hukommelseskort | - | - | - | |
| Impedans (Ohm) Min | - | - | - | |
| Batteritid i standby | - | - | - |


