Beurer BM 27
Nr. 24 ud af 49 i BlodtryksmålerPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Beurer BM 27. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Beurer BM 27 for dig. Har du lyst til at læse mere om Beurer BM 27, kan du læse mere her.
337.60 kr 242 kr
Anmeldelser
ud af 107 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
ud af 107 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 107 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Egenskaber (Blodtryksmålere) | Automatisk slukning, Batteriindikator, Datovisning, Fuldautomatisk, Hukommelsesfunktion, Ur |
| Anvendelsesområde (Blodtryksmålere) | Overarm |
| Hukommelsespladser | 120 stk |
| Antal brugere | 4 stk |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Højde | 5.0 cm |
| Bredde | 11.0 cm |
| Længde | 11.0 cm |
| Vægt | 0.219 kg |
Sammenligning med de bedste i klassen
Beurer BM 27 | Testdig LD-575 | Braun ExactFit 5 Connect | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 242 kr | 277 kr | 579 kr | |
| Egenskaber (Blodtryksmålere) | Automatisk slukning, Batteriindikator, Datovisning, Fuldautomatisk, Hukommelsesfunktion, Ur | Hukommelsesfunktion, Klinisk testet, Manual, WHO-skala | Automatisk slukning, Hukommelsesfunktion | |
| Anvendelsesområde (Blodtryksmålere) | Overarm | Overarm | Overarm | |
| Minimum manchet længde | - | 220 mm | - | |
| Maksimum manchet længde | - | 320 mm | - | |
| Hukommelsespladser | 120 stk | 90 stk | 60 stk | |
| Antal brugere | 4 stk | - | 2 stk | |
| Strømforsyning | - | Batterier | Batterier | |
| Minimum blodtryk | - | - | 0 mmHG | |
| Maksimum blodtryk | - | - | 299 mmHG | |
| Pulsafvigelse | - | 5 % | - | |
| Blodtrykafvigelse | - | 3 mmHG | - | |
| Minimum puls | - | - | - | |
| Maksimum puls | - | - | - | |
| Maksimum finger bredde | - | - | - | |
| Minimum finger tykkelse | - | - | - | |
| Højde | 5.0 cm | 5.7 cm | - | |
| Bredde | 11.0 cm | 9.8 cm | - | |
| Længde | 11.0 cm | 13.4 cm | - | |
| Vægt | 0.219 kg | 0.24 kg | 0.5 kg | |
| Dybde | - | - | - |








