Beurer BM 35
Nr. 17 ud af 49 i BlodtryksmålerPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Beurer BM 35. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Beurer BM 35 for dig. Har du lyst til at læse mere om Beurer BM 35, kan du læse mere her.
408.20 kr 360 kr
Anmeldelser
ud af 233 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
4.7 ud af 105 brugere
amazon.in
4.0 ud af 115 brugere
tatacliq.com
4.8 ud af 8 brugere
paytmmall.com
3.2 ud af 5 brugere
ud af 233 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 233 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Egenskaber (Blodtryksmålere) | Automatisk slukning, Batteriindikator, Fuldautomatisk, Hjertearytmi (IHB), Klinisk testet |
| Anvendelsesområde (Blodtryksmålere) | Overarm |
| Minimum manchet længde | 230 mm |
| Maksimum manchet længde | 330 mm |
| Hukommelsespladser | 60 stk |
| Minimum blodtryk | 40 mmHG |
| Maksimum blodtryk | 280 mmHG |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Højde | 5.0 cm |
| Bredde | 11.0 cm |
| Længde | 14.0 cm |
| Vægt | 0.21 kg |
Sammenligning med de bedste i klassen
Beurer BM 35 | Testdig LD-575 | Braun ExactFit 5 Connect | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 360 kr | 277 kr | 579 kr | |
| Egenskaber (Blodtryksmålere) | Automatisk slukning, Batteriindikator, Fuldautomatisk, Hjertearytmi (IHB), Klinisk testet | Hukommelsesfunktion, Klinisk testet, Manual, WHO-skala | Automatisk slukning, Hukommelsesfunktion | |
| Anvendelsesområde (Blodtryksmålere) | Overarm | Overarm | Overarm | |
| Minimum manchet længde | 230 mm | 220 mm | - | |
| Maksimum manchet længde | 330 mm | 320 mm | - | |
| Hukommelsespladser | 60 stk | 90 stk | 60 stk | |
| Antal brugere | - | - | 2 stk | |
| Strømforsyning | - | Batterier | Batterier | |
| Minimum blodtryk | 40 mmHG | - | 0 mmHG | |
| Maksimum blodtryk | 280 mmHG | - | 299 mmHG | |
| Pulsafvigelse | - | 5 % | - | |
| Blodtrykafvigelse | - | 3 mmHG | - | |
| Minimum puls | - | - | - | |
| Maksimum puls | - | - | - | |
| Maksimum finger bredde | - | - | - | |
| Minimum finger tykkelse | - | - | - | |
| Højde | 5.0 cm | 5.7 cm | - | |
| Bredde | 11.0 cm | 9.8 cm | - | |
| Længde | 14.0 cm | 13.4 cm | - | |
| Vægt | 0.21 kg | 0.24 kg | 0.5 kg | |
| Dybde | - | - | - |







