Beurer BM 51
Nr. 40 ud af 49 i BlodtryksmålerPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Beurer BM 51. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Beurer BM 51 for dig. Har du lyst til at læse mere om Beurer BM 51, kan du læse mere her.
619.00 kr 499 kr
Anmeldelser
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Egenskaber (Blodtryksmålere) | Automatisk slukning, Batteriindikator, Datovisning, Diastolisk aflæsning, Fuldautomatisk, Hjertearytmi (IHB), Hukommelsesfunktion, Klinisk testet, Ur |
| Anvendelsesområde (Blodtryksmålere) | Overarm |
| Minimum manchet længde | 22 mm |
| Maksimum manchet længde | 42 mm |
| Hukommelsespladser | 200 stk |
| Strømforsyning | Batterier |
| Dimensioner |
|---|
Sammenligning med de bedste i klassen
Beurer BM 51 | Testdig LD-575 | Braun ExactFit 5 Connect | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 499 kr | 277 kr | 579 kr | |
| Egenskaber (Blodtryksmålere) | Automatisk slukning, Batteriindikator, Datovisning, Diastolisk aflæsning, Fuldautomatisk, Hjertearytmi (IHB), Hukommelsesfunktion, Klinisk testet, Ur | Hukommelsesfunktion, Klinisk testet, Manual, WHO-skala | Automatisk slukning, Hukommelsesfunktion | |
| Anvendelsesområde (Blodtryksmålere) | Overarm | Overarm | Overarm | |
| Minimum manchet længde | 22 mm | 220 mm | - | |
| Maksimum manchet længde | 42 mm | 320 mm | - | |
| Hukommelsespladser | 200 stk | 90 stk | 60 stk | |
| Antal brugere | - | - | 2 stk | |
| Strømforsyning | Batterier | Batterier | Batterier | |
| Minimum blodtryk | - | - | 0 mmHG | |
| Maksimum blodtryk | - | - | 299 mmHG | |
| Pulsafvigelse | - | 5 % | - | |
| Blodtrykafvigelse | - | 3 mmHG | - | |
| Minimum puls | - | - | - | |
| Maksimum puls | - | - | - | |
| Maksimum finger bredde | - | - | - | |
| Minimum finger tykkelse | - | - | - | |
| Højde | - | 5.7 cm | - | |
| Bredde | - | 9.8 cm | - | |
| Længde | - | 13.4 cm | - | |
| Vægt | - | 0.24 kg | 0.5 kg | |
| Dybde | - | - | - |







