Beurer BM 95
Nr. 27 ud af 49 i BlodtryksmålerPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Beurer BM 95. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Beurer BM 95 for dig. Har du lyst til at læse mere om Beurer BM 95, kan du læse mere her.
1632.33 kr 1299 kr
Anmeldelser
ud af 119 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
amazon.in
3.8 ud af 119 brugere
ud af 119 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 119 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Egenskaber (Blodtryksmålere) | Automatisk slukning, Batteriindikator, Datovisning, Hjertearytmi (IHB), Hukommelsesfunktion, Ur |
| Anvendelsesområde (Blodtryksmålere) | Overarm |
| Minimum manchet længde | 220 mm |
| Maksimum manchet længde | 420 mm |
| Hukommelsespladser | 120 stk |
| Antal brugere | 2 stk |
| Strømforsyning | USB oplader |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Højde | 13.0 cm |
| Bredde | 13.0 cm |
| Længde | 4.0 cm |
Sammenligning med de bedste i klassen
Beurer BM 95 | Testdig LD-575 | Braun ExactFit 5 Connect | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 1299 kr | 277 kr | 579 kr | |
| Egenskaber (Blodtryksmålere) | Automatisk slukning, Batteriindikator, Datovisning, Hjertearytmi (IHB), Hukommelsesfunktion, Ur | Hukommelsesfunktion, Klinisk testet, Manual, WHO-skala | Automatisk slukning, Hukommelsesfunktion | |
| Anvendelsesområde (Blodtryksmålere) | Overarm | Overarm | Overarm | |
| Minimum manchet længde | 220 mm | 220 mm | - | |
| Maksimum manchet længde | 420 mm | 320 mm | - | |
| Hukommelsespladser | 120 stk | 90 stk | 60 stk | |
| Antal brugere | 2 stk | - | 2 stk | |
| Strømforsyning | USB oplader | Batterier | Batterier | |
| Minimum blodtryk | - | - | 0 mmHG | |
| Maksimum blodtryk | - | - | 299 mmHG | |
| Pulsafvigelse | - | 5 % | - | |
| Blodtrykafvigelse | - | 3 mmHG | - | |
| Minimum puls | - | - | - | |
| Maksimum puls | - | - | - | |
| Maksimum finger bredde | - | - | - | |
| Minimum finger tykkelse | - | - | - | |
| Højde | 13.0 cm | 5.7 cm | - | |
| Bredde | 13.0 cm | 9.8 cm | - | |
| Længde | 4.0 cm | 13.4 cm | - | |
| Vægt | - | 0.24 kg | 0.5 kg | |
| Dybde | - | - | - |





