Bixolon SLP-DX220
Nr. 9 ud af 20 i Trådløs PrinterPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Bixolon SLP-DX220. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Bixolon SLP-DX220 for dig. Har du lyst til at læse mere om Bixolon SLP-DX220, kan du læse mere her.
1693.00 kr 1689 kr
Anmeldelser
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Farver | Grå, Hvid, Sort |
| Tilslutning og porte | Bluetooth, USB |
| Højde | 17.0 cm |
| Bredde | 12.0 cm |
| Dybde | 23.0 cm |
| Vægt | 1.36 kg |
Sammenligning med de bedste i klassen
Bixolon SLP-DX220 | Epson TM-T88VI | Zebra ZD410 | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 1689 kr | 2701 kr | 3645 kr | |
| Farver | Grå, Hvid, Sort | Hvid, Sort | Grå, Hvid, Sort | |
| Etiketbredde | - | - | - | |
| Tilslutning og porte | Bluetooth, USB | USB, Wi-Fi | Bluetooth, USB | |
| Funktion | - | - | - | |
| Tilslutning | - | - | - | |
| Automatisk duplex | - | - | - | |
| Printformater | - | - | - | |
| Scannertype | - | - | - | |
| Scanner papirstørrelse | - | - | - | |
| Farveprint | - | - | - | |
| Papirkapacitet | - | - | - | |
| Støjniveau | - | - | - | |
| Display | - | - | - | |
| Touchscreen | - | - | - | |
| Bærbar Printer | - | - | - | |
| Automatisk dokumentfremfører (ADF) | - | - | - | |
| Printerens farve | - | - | - | |
| Udgivelsessår | - | - | - | |
| AirPrint | - | - | - | |
| PictBridge | - | - | - | |
| Maksimal printopløsning | - | - | - | |
| Maksimal skrivehastighed (farve) | - | - | - | |
| Maksimal skrivehastighed (sort) | - | - | - | |
| Optisk opløsning | - | - | - | |
| Memory Card Reader | - | - | - | |
| Inkluderet hukommelseskapacitet | - | - | - | |
| Indbygget harddisk | - | - | - | |
| Strømforbrug under drift (Printning) | - | - | - | |
| Strømforbrug i standby-tilstand | - | - | - | |
| Miljømærke | - | - | - | |
| Højde | 17.0 cm | 14.8 cm | 15.1 cm | |
| Bredde | 12.0 cm | 14.5 cm | 11.5 cm | |
| Dybde | 23.0 cm | 19.5 cm | 22.0 cm | |
| Vægt | 1.36 kg | 1.6 kg | 1.0 kg | |
| Interface | - | - | - | |
| Trådløs hastighed | - | - | - |








