Black & Decker NVB12AV
På denne side vil du få alt den information du skal bruge om Black & Decker NVB12AV. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Black & Decker NVB12AV for dig. Har du lyst til at læse mere om Black & Decker NVB12AV, kan du læse mere her.
Anmeldelser
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
amazon.co.uk
4 ud af 57 brugere
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Støjniveau | 78.0 dB |
| Opsamlingskapacitet | 0.37 L |
| Farve | Grå, Rød, Sort |
| Sugeeffekt | 9 W |
| Vægt | 0.23 kg |
| Ledningslængde | 5.0 m |
Sammenligning med de bedste i klassen
Black & Decker NVB12AV | Shark WV200EU | Ryobi R18HV-0 | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 0 kr | 1000 kr | 379 kr | |
| Egenskaber | - | - | - | |
| Støjniveau | 78.0 dB | - | - | |
| Opsamling | - | Poseløs | Poseløs | |
| Opsamlingskapacitet | 0.37 L | 0.1 L | 0.54 L | |
| Filter | - | HEPA filter | AirClean | |
| Arbejdsradius | - | - | - | |
| Farve | Grå, Rød, Sort | Grå, Sølv | Gul, Sort | |
| Strømkilde | - | - | Batteri | |
| Batteritid | - | 8 min | 30 min | |
| Opladningstid | - | 150 min | - | |
| Genopladelig | - | - | Ja | |
| Batteritype | - | Li-Ion | Li-Ion | |
| Våd- og tørstøvsuger | - | - | - | |
| Motoreffekt | - | - | - | |
| Sugeeffekt | 9 W | - | 17 W | |
| Sugeevne (kPa) | - | - | 4.2 kPa | |
| Højde | - | - | - | |
| Bredde | - | - | - | |
| Dybde | - | - | - | |
| Vægt | 0.23 kg | 0.6 kg | 1.4 kg | |
| Ledningslængde | 5.0 m | - | - | |
| Slangelængde | - | - | - | |
| HEPA-Filter klassifikation | - | - | - |


