Blue Microphones Yeti
Nr. 6 ud af 29 i MikrofonPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Blue Microphones Yeti. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Blue Microphones Yeti for dig. Har du lyst til at læse mere om Blue Microphones Yeti, kan du læse mere her.
734.00 kr 627 kr
Anmeldelser
ud af 39402 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
4.5 ud af 1522 brugere
amazon.com
4.7 ud af 37221 brugere
walmart.com
4.2 ud af 78 brugere
bhphotovideo.com
4.5 ud af 581 brugere
ud af 39402 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 39402 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Placering | Bord |
| Passer til | Broadcast, Vokal |
| Retningsbestemt karakteristika | Bi-directional og figure 8, Cardioid, Omniderectional |
| Mikrofontype | Kondensator |
| Clip-On | Nej |
| Mono/stereo | Stereo |
| Muteknap | Ja |
| On/off knap | Nej |
| Volumenkontrol | Nej |
| Stand is included | Ja |
| Trådløs | Nej |
| USB | Ja |
| 3.5mm (1/8") TRS | Nej |
| 6.3mm (1/8") TRS | Nej |
| Lightning (iOS) | Nej |
| XLR | Nej |
| Farve | Sort, Sølv |
Sammenligning med de bedste i klassen
Blue Microphones Yeti | Shure SM7B | HyperX QuadCast | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 627 kr | 2835 kr | 849 kr | |
| Alder (fra) | - | - | - | |
| Egenskaber | - | - | - | |
| Materiale | - | - | - | |
| Serie | - | - | - | |
| Antal | - | - | - | |
| Placering | Bord | Video/kamera | Bord | |
| Placering af stativ | - | - | - | |
| Instrumenttype | - | - | - | |
| Passer til | Broadcast, Vokal | Broadcast, Podcast, Vokal | Gaming | |
| Retningsbestemt karakteristika | Bi-directional og figure 8, Cardioid, Omniderectional | Cardioid | Bi-directional og figure 8, Cardioid, Omniderectional | |
| Type | - | - | - | |
| Mikrofontype | Kondensator | Dynamisk | Kondensator | |
| Model | - | - | - | |
| Gaming headset | - | - | - | |
| Højttalerkonfiguration | - | - | - | |
| Følsomhed | - | - | - | |
| Frekvensgang minimum | - | - | - | |
| Frekvensgang maksimum | - | - | - | |
| Impedans (Hovedtelefon) | - | - | - | |
| Elementstørrelse | - | - | - | |
| Fjernbetjening | - | - | - | |
| Clip-On | Nej | Nej | Nej | |
| Mono/stereo | Stereo | - | Stereo | |
| Muteknap | Ja | Nej | Ja | |
| On/off knap | Nej | Nej | Ja | |
| Volumenkontrol | Nej | Nej | Nej | |
| Stand is included | Ja | Nej | Ja | |
| Baggrundslyd aktivering | - | - | - | |
| Mikrofon | - | - | - | |
| Støjreducerende | - | - | - | |
| Knapper & Kontrol | - | - | - | |
| Trådløs | Nej | Nej | Nej | |
| Foldbar | - | - | - | |
| Aftageligt kabel | - | - | - | |
| Vandafvisende | - | - | - | |
| Voice assistant | - | - | - | |
| Simuleret surround-lyd | - | - | - | |
| Kabelstik | - | - | - | |
| Kabellængde | - | - | - | |
| Indgange | - | - | - | |
| USB | Ja | Nej | Ja | |
| 3.5mm (1/8") TRS | Nej | Nej | Ja | |
| 6.3mm (1/8") TRS | Nej | Nej | Nej | |
| Lightning (iOS) | Nej | Nej | Nej | |
| XLR | Nej | Ja | Nej | |
| Farve | Sort, Sølv | Sort | Rød, Sort | |
| Gulvstativ til instrument | - | - | - | |
| Skærm | - | - | - | |
| Bærbar | - | - | - | |
| Konstruktion & Elementer | - | - | - | |
| Strømforsyning | - | - | - | |
| Understøttede apps | - | - | - | |
| Effekter | - | - | - | |
| Batteritid i brug | - | - | - | |
| Bluetooth | - | - | - | |
| Bluetooth version | - | - | - | |
| Trådløs rækkevidde | - | - | - | |
| Multipoint | - | - | - | |
| Trådløse forbindelser | - | - | - | |
| Lydindstillinger | - | - | - | |
| Volumen | - | - | - | |
| Højde | - | - | - | |
| Dybde | - | - | - | |
| Bredde | - | - | - | |
| Vægt | - | - | - | |
| Til børn | - | - | - | |
| Antal inkl. mikrofoner | - | - | - | |
| Optagelsesindstillinger | - | - | - | |
| USB type | - | - | - | |
| Dyr | - | - | - | |
| Display | - | - | - | |
| 3.5mm indgang | - | - | - | |
| USB indgang | - | - | - | |
| Lydisolering | - | - | - | |
| Ã?repuder | - | - | - | |
| Konsol | - | - | - | |
| Effekthåndtering | - | - | - |







