Blueair Blue Pure 221
Nr. 28 ud af 65 i LuftrenserPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Blueair Blue Pure 221. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Blueair Blue Pure 221 for dig. Har du lyst til at læse mere om Blueair Blue Pure 221, kan du læse mere her.
3599 kr
Anmeldelser
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
4.6 ud af 22 brugere
amazon.co.uk
4.6 ud af 56 brugere
argos.co.uk
4.3 ud af 14 brugere
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Funktioner | Luftrensning |
| Anbefalet rumstørrelse (m²) | 50 m² |
| Luftgennemstrømning | 590 m3/h |
| Maksimum driftstemperatur | 56 dB |
| Minimum driftstemperatur | 31 dB |
| Hastighedstrin | 3 |
| Luftrensningsevne | 590.0 |
| Effekt | 61 W |
| Højde | 51.6 cm |
| Bredde | 33.0 cm |
| Dybde | 33.0 cm |
| Vægt | 7.0 |
Sammenligning med de bedste i klassen
Blueair Blue Pure 221 | Sharp UA-HD40E-L | Vbreathe Tasman | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 3599 kr | 2968 kr | 949 kr | |
| Egenskaber | - | Hygrostat, Skærm, Timer, Vandtank | App, Mobil, WIFI | |
| Funktioner | Luftrensning | Luftfugtning, Luftrensning, Lugtneutralisering | Luftrensning | |
| Inklusiv filter | - | Andet, HEPA-Filter | HEPA-Filter | |
| Anbefalet rumstørrelse (m²) | 50 m² | 26 m² | - | |
| Luftgennemstrømning | 590 m3/h | 216 m3/h | 11 m3/h | |
| Maksimum driftstemperatur | 56 dB | - | - | |
| Minimum driftstemperatur | 31 dB | - | - | |
| Hastighedstrin | 3 | 6 | 4 | |
| Vandbeholder kapacitet | - | 2.5 L | - | |
| Maksimum støjniveau | - | 47 dB | 47 dB | |
| Minimum støjniveau | - | 23 dB | 43 dB | |
| Luftrensningsevne | 590.0 | - | - | |
| Effekt | 61 W | 25 W | 4 W | |
| Højde | 51.6 cm | 61.5 cm | 25.0 cm | |
| Bredde | 33.0 cm | 39.9 cm | 9.0 cm | |
| Dybde | 33.0 cm | 23.0 cm | - | |
| Vægt | 7.0 | 7.9 | 1.1 | |
| Opvarmningseffekt | - | - | - | |
| Ozonfrigivelse | - | - | - | |
| Energiklasse | - | - | - |




