Bosch BCH86PET2
På denne side vil du få alt den information du skal bruge om Bosch BCH86PET2. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Bosch BCH86PET2 for dig. Har du lyst til at læse mere om Bosch BCH86PET2, kan du læse mere her.
Anmeldelser
ud af 113 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
coop.dk
4.6 ud af 113 brugere
ud af 113 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 113 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Egenskaber | Batteridrift, Genopladelig, Opladningsindikator |
| Opsamling | Poseløs |
| Opsamlingskapacitet | 0.9 L |
| Filter | Vaskbart filter |
| Batteri | |
|---|---|
| Strømkilde | Batteri |
| Batteritid | 60 min |
| Opladningstid | 360 min |
| Genopladelig | Ja |
| Batteritype | Li-Ion |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Højde | 1160.0 mm |
| Bredde | 285.0 mm |
| Dybde | 185.0 mm |
| Vægt | 3.0 kg |
| Tekniske specifikationer |
|---|
| Andre egenskaber |
|---|
Sammenligning med de bedste i klassen
Bosch BCH86PET2 | Electrolux Pure Q9 PQ91-ALRGY | Nilfisk SR10P07A | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 0 kr | 3031 kr | 1489 kr | |
| Egenskaber | Batteridrift, Genopladelig, Opladningsindikator | 2-i-1, Aftageligt håndsæt, Batteridrift, Genopladelig | - | |
| Støjniveau | - | 75.0 dB | 700 | |
| Opsamling | Poseløs | Poseløs | 76 | |
| Opsamlingskapacitet | 0.9 L | 0.3 L | - | |
| Filter | Vaskbart filter | Vaskbart filter | - | |
| Arbejdsradius | - | - | - | |
| Rengøringsevne hårdt gulv | - | - | - | |
| Rengøringsevne tæppe | - | - | 30 | |
| HEPA-Filter klassifikation | - | - | - | |
| Strømkilde | Batteri | Batteri | 10 | |
| Batteritid | 60 min | 55 min | - | |
| Opladningstid | 360 min | 240 min | EPA 10 | |
| Genopladelig | Ja | Ja | - | |
| Batteritype | Li-Ion | Li-Ion | - | |
| Højde | 1160.0 mm | 1102.0 mm | - | |
| Bredde | 285.0 mm | 132.0 mm | Ja | |
| Dybde | 185.0 mm | - | Ja | |
| Ledningslængde | - | - | 28 | |
| Slangelængde | - | - | - | |
| Sugeeffekt | - | - | - | |
| Sugeevne (kPa) | - | - | - | |
| Motoreffekt | - | - | - | |
| Støvemissionsklasse | - | - | 45 | |
| Våd- og tørstøvsuger | - | - | - |


